ASUS: laptop, mainboard, VGA, router và cách chọn
ASUS trong danh mục của PCTech trải rộng ở tám nhóm: laptop, mainboard, card đồ họa, màn hình, PC bộ, router, card mạng và máy chơi game cầm tay ROG Ally. Điểm khác biệt là hãng chia rõ dòng sáng tạo (Zenbook, ProArt), dòng gaming (ROG, TUF), dòng văn phòng (ExpertCenter) và dòng mạng (RT, XG, PCE).
Từ Zenbook mỏng nhẹ đến router Wi-Fi 7, mỗi dòng nhắm một nhu cầu.
- 8 nhóm sản phẩm
- ROG, TUF, ProArt
- Wi-Fi 7 và card 10G
1ASUS là gì và có những dòng sản phẩm nào?
ASUS có mặt ở tám danh mục trong PCTech, chia thành dòng sáng tạo, gaming, văn phòng và mạng.
- Laptop: Zenbook 14 OLED và TUF Gaming A15
- Mainboard: ROG Strix B650-A và TUF Gaming B760M-PLUS
- Màn hình ProArt 4K và TUF Gaming QHD 180 Hz
- VGA TUF Gaming, Prime; router RT-AX58U, RT-BE86U
- Máy cầm tay ROG Ally, PC ExpertCenter D5, card mạng
2ASUS nổi bật ở những điểm nào?
ASUS nổi bật nhờ số liệu công bố rõ ràng ở từng dòng, có thể so sánh trực tiếp.
Nặng 1.20–1.28 kg, màn 3K OLED 120 Hz, pin 75 Wh với Core Ultra 7 155H hoặc Core Ultra 9 185H.
ProArt PA279CRV đạt Adobe RGB 99%, DCI-P3 99%, sRGB 100% và USB-C sạc 96 W.
Có 1 cổng 10G, các cổng 2.5G, 2 cổng USB và tốc độ tổng 5764 Mbps trên băng 5 GHz.
RAM 24 GB, màn 7 inch FHD 120 Hz, SSD đến 2 TB; nặng 678 g.
3ASUS ROG hay TUF: khác nhau thế nào?
Hai dòng gaming của ASUS khác nhau về phân khúc, thể hiện rõ trên mainboard.
- Chipset B650, ATX, 3 khe M.2
- Wi-Fi 6E, LAN 2.5 Gb, DDR5 tới 7600+ OC
- PCIe 4.0 x16
- Chipset B760, mATX, 2 khe M.2
- Wi-Fi 6, LAN 2.5 Gb, DDR5 tới 7200+ OC
- PCIe 5.0 x16 cho card đồ họa
4Bảng dòng sản phẩm tiêu biểu của ASUS
Mỗi hàng là một dòng đại diện của một danh mục.
| Dòng | Danh mục | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|
| Zenbook 14 OLED | Laptop | Core Ultra, OLED 3K 120 Hz, 1.20–1.28 kg |
| TUF Gaming A15 | Laptop | Ryzen 8000, RTX 4050–4070, pin 90 Wh, tối đa 165 Hz |
| ROG Strix B650-A | Mainboard | AM5, 3 khe M.2, Wi-Fi 6E |
| TUF Gaming VG27AQ3A | Màn hình | 27 inch QHD, 180 Hz, 1 ms |
| RT-BE86U | Router | Wi-Fi 7, cổng 10G và 2.5G |
| ExpertCenter D5 | PC | Core thế hệ 12, DDR4 tới 64 GB, tháp hoặc SFF |
5Lưu ý khi chọn sản phẩm ASUS
TUF Gaming A15 nặng 2.20 kg còn Zenbook 14 OLED dùng đồ họa tích hợp. ProArt 4K chỉ 60 Hz, ExpertCenter D5 dùng chip thế hệ 12 và RAM DDR4.
6Cách chọn dòng ASUS phù hợp
Bốn bước để chọn giữa các dòng ASUS.
- Xác định nhóm sản phẩm
Laptop, mainboard, VGA, màn hình hay router; mỗi nhóm có dòng riêng.
- Chọn dòng theo mục đích
Sáng tạo xem Zenbook hoặc ProArt; game xem ROG hoặc TUF; văn phòng xem ExpertCenter.
- So thông số cốt lõi
Đối chiếu tần số quét, pin, số khe M.2, socket hoặc cổng mạng tùy nhóm.
- Kiểm tra tương thích
Mainboard cần đúng socket, card đồ họa cần đủ chiều dài và nguồn khuyến nghị.
7Thông số các dòng ASUS trong nhóm máy chơi game cầm tay
| Thông số | ASUS ROGROG Ally X (2024) RC72LACao cấp | ASUS ROGROG Ally (2023) RC71LTầm trung |
|---|---|---|
| Chip xử lý | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân 16 luồng, boost 5.1 GHz), Radeon RDNA 3 12 CU | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân) hoặc Ryzen Z1 (6 nhân), Radeon RDNA 3 |
| RAM (GB) | 24 GB LPDDR5 gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 6400 MT/s gắn sẵn |
| SSD tối đa (GB) | 1 TB hoặc 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB NVMe PCIe 4.0 (2230) |
| Kích thước màn hình (inch) | 7 inch | 7 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 120 Hz |
| Dung lượng pin (Wh) | 80 Wh | 40 Wh |
| Trọng lượng (g) | 678 g | 608 g |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
8Thông số các dòng ASUS trong nhóm laptop
| Thông số | ASUSZenbook 14 OLED (UX3405)Cao cấp | ASUSTUF Gaming A15 (2024)Tầm trung |
|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Ryzen 9 8945H / Ryzen 7 8845HS / 8845H (8 nhân, 16 luồng) |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics (tích hợp) | GeForce RTX 4050 / 4060 / 4070 Laptop |
| RAM tối đa (GB) | 8–32 GB LPDDR5X | 32 hoặc 64 GB DDR5-5600 (tùy phiên bản) |
| SSD tối đa (GB) | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14", 3K 2880x1800 OLED (có bản FHD/WUXGA) | 15.6", FHD 144 Hz hoặc QHD 165 Hz |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 165 Hz |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 1.20–1.28 kg | 2.20 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 75 Wh | 90 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
9Thông số các dòng ASUS trong nhóm mainboard bo mạch chủ
| Thông số | ASUSROG Strix B650-A Gaming WiFiCao cấp | ASUSTUF Gaming B760M-PLUS WiFiTầm trung |
|---|---|---|
| Chipset | AMD B650 | Intel B760 |
| Socket CPU | AM5 | LGA1700 |
| Kích thước bo | ATX | mATX |
| Loại RAM | DDR5 | DDR5 |
| RAM tối đa (GB) | 192 GB | 192 GB |
| Tốc độ RAM tối đa (OC) (MT/s) | DDR5 7600+ (OC) | DDR5 7200+ (OC) |
| Số khe M.2 (khe) | 3 khe | 2 khe |
| Chuẩn khe PCIe x16 chính | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Cổng mạng LAN (Mb/s) | LAN 2.5 Gb | LAN 2.5 Gb |
| Wi-Fi tích hợp | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
10Thông số các dòng ASUS trong nhóm màn hình máy tính
| Thông số | ASUSProArt Display PA279CRVCao cấp | ASUSTUF Gaming VG27AQ3ATầm trung |
|---|---|---|
| Kích thước (inch) | 27 inch | 27 inch |
| Độ phân giải (MP) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tấm nền | IPS | Fast IPS |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 60 Hz | 180 Hz |
| Thời gian phản hồi (ms) | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Độ sáng (cd/m²) | 350 cd/m² (typ.), 400 cd/m² ở HDR | 250 cd/m² (typ.) |
| Độ phủ màu | Adobe RGB 99%, DCI-P3 99%, sRGB 100% | 130% sRGB |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 | HDR10 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
11Thông số các dòng ASUS trong nhóm card mạng
| Thông số | ASUSXG-C100CTầm trung | ASUSPCE-AXE59BTCao cấp |
|---|---|---|
| Chuẩn kết nối | 10GBASE-T; hỗ trợ 10/5/2.5/1 Gbps và 100 Mbps | Wi-Fi 6E (hỗ trợ băng tần 6 GHz, kênh 160 MHz) |
| Tốc độ tối đa (Mbps) | 10 Gbps | Chưa có |
| Giao tiếp với máy | PCIe 3.0/2.1/2.0 x4 (V1, V3) hoặc x2 (V2) | PCIe x1 |
| Bluetooth | Chưa có | Bluetooth 5.2 |
| Cổng / ăng-ten | 1 x RJ45 | Ăng-ten ngoài chỉnh góc, đế nam châm |
| Băng tần / loại cáp | Chưa có | Có băng 6 GHz |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10 và nhân Linux | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
12Thông số các dòng ASUS trong nhóm pc máy tính bộ
| Thông số | ASUSExpertCenter D5 Tower (D500TD)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 SFF (D500SD)Phổ thông |
|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core i3-12100 đến Core i7-12700 (còn Pentium, Celeron) | Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Tùy chọn: GT 730, GT 1030, GTX 1660 Ti, RTX 3060 12 GB, T400, RTX A2000, RX 550 | Chưa có |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) |
| Lưu trữ | M.2 NVMe 128 GB–1 TB, HDD SATA đến 4 TB | M.2 NVMe PCIe 3.0 256/512 GB + 4 cổng SATA |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 176 x 393 x 409 | 94.6 x 292.7 x 339.6 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 7.70 kg | 5.00 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 160–550 W | 180 W 80+ Bronze |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1/5.2 | Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.4 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
13Thông số các dòng ASUS trong nhóm router wi-fi
| Thông số | ASUSRT-AX58UPhổ thông | ASUSRT-BE86UCao cấp |
|---|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tốc độ tổng (cộng các băng tần) (Mbps) | 2402 (5 GHz) + 574 (2.4 GHz) | 5764 (5 GHz) + 1032 (2.4 GHz) |
| Số băng tần (băng) | 2 (2.4 và 5 GHz) | 2 (2.4 và 5 GHz) |
| Ăng-ten | 4 ăng-ten ngoài | 3 ăng-ten ngoài + 1 trong |
| Cổng WAN | 1 x Gigabit | Cổng WAN/LAN 10G và 2.5G |
| Cổng LAN | 4 x Gigabit | 3 x 2.5G LAN, cùng 2 cổng WAN/LAN (10G, 2.5G) |
| Cổng USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB 2.0 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
14Thông số các dòng ASUS trong nhóm card đồ họa vga
| Thông số | ASUSTUF Gaming (mẫu RTX 5070 Ti OC)Cao cấp | ASUSPrime (mẫu RTX 5070 OC)Tầm trung |
|---|---|---|
| GPU (do NVIDIA/AMD quy định) | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
| Dung lượng VRAM (GB) | 16 GB | 12 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 | GDDR7 |
| Độ rộng bus bộ nhớ (bit) | 256 bit | 192 bit |
| Tốc độ bộ nhớ (Gbps) | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Xung boost của mẫu này (MHz) | 2610 MHz (chế độ OC; mặc định 2588 MHz) | 2587 MHz (chế độ OC; mặc định 2557 MHz) |
| Nguồn khuyến nghị (W) | 850 W | 750 W |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin |
| Chiều dài card (mm) | 329 mm | 304 mm |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
15Chọn nhanh theo nhu cầu
nên xem Zenbook 14 OLED vì nặng 1.20–1.28 kg, màn 3K OLED 120 Hz
nên xem TUF Gaming A15 vì pin 90 Wh, card RTX 4050–4070, màn đến 165 Hz
nên xem RT-BE86U vì là Wi-Fi 7 với cổng 10G và 2.5G
16Kiểm tra trước khi chọn sản phẩm ASUS
- Xác định rõ nhóm sản phẩm cần mua
- Đối chiếu socket mainboard với CPU đang dùng
- Kiểm tra chiều dài card đồ họa (304 mm hoặc 329 mm) so với case
- So nguồn khuyến nghị của VGA (750 W hoặc 850 W)
- Xem tần số quét và độ phủ màu nếu chọn màn hình
- Hỏi về phiên bản cụ thể vì cùng dòng có nhiều cấu hình
17Câu hỏi thường gặp về ASUS
ASUS có những dòng laptop nào?
Trong danh mục của PCTech, ASUS có Zenbook 14 OLED (UX3405) là ultrabook nặng 1.20–1.28 kg và TUF Gaming A15 (2024) là laptop gaming 15.6 inch với card RTX 4050–4070, pin 90 Wh.
ASUS ROG Ally và ROG Ally X khác nhau ra sao?
Ally X có pin 80 Wh, RAM 24 GB và nặng 678 g; Ally gốc có pin 40 Wh, RAM 16 GB và nặng 608 g. Cả hai dùng màn 7 inch FHD 120 Hz và Windows 11.
Mainboard ASUS ROG Strix và TUF khác nhau thế nào?
ROG Strix B650-A dùng socket AM5, có 3 khe M.2 và Wi-Fi 6E. TUF Gaming B760M-PLUS WiFi dùng LGA1700, mATX, 2 khe M.2 và Wi-Fi 6. Cả hai dùng DDR5 và LAN 2.5 Gb.
Router ASUS RT-AX58U và RT-BE86U khác nhau ở đâu?
RT-AX58U là Wi-Fi 6 AX3000 với 4 cổng LAN Gigabit. RT-BE86U là Wi-Fi 7 với cổng 10G và 2.5G cùng 2 cổng USB. Cả hai đều chỉ có hai băng tần 2.4 và 5 GHz.
Màn hình ASUS ProArt và TUF Gaming chọn cái nào?
ProArt PA279CRV là 4K IPS, 60 Hz, phủ Adobe RGB 99% cho thiết kế. TUF Gaming VG27AQ3A là QHD 180 Hz, phản hồi 1 ms cho game. Cả hai cùng 27 inch.
ASUS có nhiều dòng khác mục đích nên cần đối chiếu thông số từng mẫu. Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn.