Card đồ họa VGA có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của ASUS, MSI, Gigabyte, Sapphire, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | ASUSTUF Gaming (mẫu RTX 5070 Ti OC)Cao cấp | ASUSPrime (mẫu RTX 5070 OC)Tầm trung | MSIVentus 3X (mẫu RTX 5070 Ti OC)Tầm trung | MSIGaming Trio (mẫu RTX 5070 Ti OC)Cao cấp | GigabyteGaming OC (mẫu RTX 5070 Ti)Cao cấp | GigabyteWindforce OC V2 (mẫu RTX 5070 Ti)Tầm trung | SapphireNitro+ (mẫu RX 9070 XT OC)Cao cấp | SapphirePulse (mẫu RX 9070 XT)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU (do NVIDIA/AMD quy định) | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT |
| Dung lượng VRAM (GB) | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| Độ rộng bus bộ nhớ (bit) | 256 bit | 192 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Tốc độ bộ nhớ (Gbps) | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | Chưa có | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Xung boost của mẫu này (MHz) | 2610 MHz (chế độ OC; mặc định 2588 MHz) | 2587 MHz (chế độ OC; mặc định 2557 MHz) | 2482 MHz | 2572 MHz (Extreme Performance 2580 MHz) | 2588 MHz (tham chiếu 2452 MHz) | 2497 MHz (tham chiếu 2452 MHz) | Tới 3060 MHz | Tới 2970 MHz |
| Nguồn khuyến nghị (W) | 850 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Chiều dài card (mm) | 329 mm | 304 mm | 303 mm | 338 mm | 342 mm | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Dòng TUF Gaming và Prime cho card NVIDIA, mỗi dòng có bản OC riêng.
Dòng Ventus 3X gọn và Gaming Trio cỡ lớn, cùng dùng GPU RTX 5070 Ti trong danh sách.
Dòng Gaming OC và Windforce OC, tản nhiệt Windforce cho card RTX 5070 Ti.
Chuyên card AMD Radeon, dòng Nitro+ cao cấp và Pulse phổ thông trên RX 9070 XT.
Bài này so sánh ASUS, MSI, Gigabyte, Sapphire, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.