Lenovo và ASUS khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Trong các dòng được liệt kê, Lenovo dẫn ở Trọng lượng (từ). ASUS dẫn ở RAM tối đa.
Đọc thêm: Lenovo và ASUS (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB.
D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB.
| Thông số | LenovoThinkCentre M70s Gen 5Tầm trung | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (Tiny)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 Tower (D500TD)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 SFF (D500SD)Phổ thông | ASUSProArt GR1XCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core i3-13100 đến Core i7-14700 (tối đa 20 nhân) | Core i3-13100T đến Core i7-14700T (tối đa 20 nhân) | Core i3-12100 đến Core i7-12700 (còn Pentium, Celeron) | Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng) | NVIDIA Grace, tối đa 20 nhân |
| Đồ họa | Intel UHD 710/730/770; tùy chọn Intel Arc A310 LP 4 GB | Intel UHD 710/730/770 (tích hợp) | Tùy chọn: GT 730, GT 1030, GTX 1660 Ti, RTX 3060 12 GB, T400, RTX A2000, RX 550 | Chưa có | NVIDIA Blackwell RTX GPU, tối đa 6144 nhân |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5-4800/5200/5600 (2 khe UDIMM) | 64 GB (2 x 32 GB DDR5 SODIMM 4800/5200/5600) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | Lên đến 128GB bộ nhớ hợp nhất LPDDR5X (có bản 64GB) |
| Lưu trữ | Tối đa 3 ổ: HDD 3.5 inch, HDD 2.5 inch, M.2 SSD (đến 2 TB) | 2 ổ M.2 2280 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 2 TB | M.2 NVMe 128 GB–1 TB, HDD SATA đến 4 TB | M.2 NVMe PCIe 3.0 256/512 GB + 4 cổng SATA | Chưa có |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 92.5 x 297.7 x 339.5 | 179 x 182.9 x 36.5 | 176 x 393 x 409 | 94.6 x 292.7 x 339.6 | 150 x 150 x 51 mm |
| Trọng lượng (từ) (kg) | khoảng 5.3 kg | khoảng 1.25 kg | 7.70 kg | 5.00 kg | Chưa có |
| Nguồn / adapter (W) | 180–310 W | 65 / 90 / 135 / 300 W | 160–550 W | 180 W 80+ Bronze | Chưa có |
| Wi-Fi / Bluetooth | Realtek RTL8852BE hoặc Intel AX201/AX211 (Wi-Fi 6/6E) + Bluetooth 5.2/5.3 | Realtek/Intel Wi-Fi 6, hoặc Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1/5.2 | Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng06/10/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
ThinkCentre M70s Gen 5 dạng thùng nhỏ và M70q Gen 5 dạng tiny, dùng chip Intel Core thế hệ 13–14, RAM DDR5.
Dòng ExpertCenter D5 văn phòng dạng tháp và SFF dùng chip Intel Core thế hệ 12, RAM DDR4.
Tùy nhu cầu. Lenovo: M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB. ASUS: D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Lenovo dẫn ở Trọng lượng (từ). ASUS dẫn ở RAM tối đa.
Lenovo có dòng ở phân khúc tầm trung; ASUS có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.