Dell và Lenovo khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Trong các dòng được liệt kê, Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Đọc thêm: Dell và Lenovo (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W.
M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB.
| Thông số | DellDell Pro Tower (QCT1250)Tầm trung | DellDell Pro Micro (QCM1250)Tầm trung | LenovoThinkCentre M70s Gen 5Tầm trung | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (Tiny)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 5 225–245, Core Ultra 7 265; Core i3-14100 đến i7-14700 | Core i3-14100T, Core Ultra 5 235T, Core Ultra 7 265T | Core i3-13100 đến Core i7-14700 (tối đa 20 nhân) | Core i3-13100T đến Core i7-14700T (tối đa 20 nhân) |
| Đồ họa | Đồ họa tích hợp; tùy chọn GeForce RTX | Đồ họa tích hợp | Intel UHD 710/730/770; tùy chọn Intel Arc A310 LP 4 GB | Intel UHD 710/730/770 (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5 tốc độ đến 6400 MT/s | 64 GB DDR5 đến 4800 MT/s | 64 GB DDR5-4800/5200/5600 (2 khe UDIMM) | 64 GB (2 x 32 GB DDR5 SODIMM 4800/5200/5600) |
| Lưu trữ | 1 khe M.2 (mở rộng lên 2 bằng card) + 1 khe SATA HDD; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 2 khe M.2 2230/2280; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | Tối đa 3 ổ: HDD 3.5 inch, HDD 2.5 inch, M.2 SSD (đến 2 TB) | 2 ổ M.2 2280 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 2 TB |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 324.3 x 154 x 293 | 182 x 36 x 178 | 92.5 x 297.7 x 339.5 | 179 x 182.9 x 36.5 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 5.44–6.78 kg | 1.16–1.40 kg | khoảng 5.3 kg | khoảng 1.25 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W Bronze hoặc 360 W Platinum | Adapter 65 W hoặc 90 W | 180–310 W | 65 / 90 / 135 / 300 W |
| Wi-Fi / Bluetooth | Không tích hợp, có khe M.2 cho card tùy chọn | Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth | Realtek RTL8852BE hoặc Intel AX201/AX211 (Wi-Fi 6/6E) + Bluetooth 5.2/5.3 | Realtek/Intel Wi-Fi 6, hoặc Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy tính bộ văn phòng Dell Pro dạng tháp và dạng micro (mini PC) dùng chip Intel Core Ultra và Core i thế hệ 14.
ThinkCentre M70s Gen 5 dạng thùng nhỏ và M70q Gen 5 dạng tiny, dùng chip Intel Core thế hệ 13–14, RAM DDR5.
Tùy nhu cầu. Dell: Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W. Lenovo: M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Dell có dòng ở phân khúc tầm trung; Lenovo có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.