Dell và HP khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Trong các dòng được liệt kê, Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Đọc thêm: Dell và HP (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W.
Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3.
| Thông số | DellDell Pro Tower (QCT1250)Tầm trung | DellDell Pro Micro (QCM1250)Tầm trung | HPPro Tower 280 G9 (C46B2AT)Tầm trung | HPPro Mini 400 G9 (935X8EA)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 5 225–245, Core Ultra 7 265; Core i3-14100 đến i7-14700 | Core i3-14100T, Core Ultra 5 235T, Core Ultra 7 265T | Core i5-14500 (14 nhân, 20 luồng) | Core i3-13100T (4 nhân, 8 luồng) |
| Đồ họa | Đồ họa tích hợp; tùy chọn GeForce RTX | Đồ họa tích hợp | Intel UHD Graphics 770 (tích hợp) | Intel UHD Graphics 730 (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5 tốc độ đến 6400 MT/s | 64 GB DDR5 đến 4800 MT/s | 16 GB DDR5-4800 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 8 GB DDR4-3200 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM |
| Lưu trữ | 1 khe M.2 (mở rộng lên 2 bằng card) + 1 khe SATA HDD; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 2 khe M.2 2230/2280; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 512 GB NVMe M.2; khoang cho 1–2 HDD 3.5 inch | 256 GB NVMe SSD + 1 khay 2.5 inch |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 324.3 x 154 x 293 | 182 x 36 x 178 | 155 x 303 x 337 | 177 x 175 x 34 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 5.44–6.78 kg | 1.16–1.40 kg | 4.7 kg | 1.42 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W Bronze hoặc 360 W Platinum | Adapter 65 W hoặc 90 W | 180 W (adapter ngoài) | 90 W (adapter ngoài) |
| Wi-Fi / Bluetooth | Không tích hợp, có khe M.2 cho card tùy chọn | Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.3 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy tính bộ văn phòng Dell Pro dạng tháp và dạng micro (mini PC) dùng chip Intel Core Ultra và Core i thế hệ 14.
Máy bộ văn phòng HP Pro dạng tháp (Pro Tower 280 G9) và mini PC (Pro Mini 400 G9) dùng chip Intel Core.
Tùy nhu cầu. Dell: Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W. HP: Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Dell có dòng ở phân khúc tầm trung; HP có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.