PC máy tính bộ có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Dell, HP, Lenovo, ASUS, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | DellDell Pro Tower (QCT1250)Tầm trung | DellDell Pro Micro (QCM1250)Tầm trung | HPPro Tower 280 G9 (C46B2AT)Tầm trung | HPPro Mini 400 G9 (935X8EA)Phổ thông | LenovoThinkCentre M70s Gen 5Tầm trung | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (Tiny)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 Tower (D500TD)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 SFF (D500SD)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 5 225–245, Core Ultra 7 265; Core i3-14100 đến i7-14700 | Core i3-14100T, Core Ultra 5 235T, Core Ultra 7 265T | Core i5-14500 (14 nhân, 20 luồng) | Core i3-13100T (4 nhân, 8 luồng) | Core i3-13100 đến Core i7-14700 (tối đa 20 nhân) | Core i3-13100T đến Core i7-14700T (tối đa 20 nhân) | Core i3-12100 đến Core i7-12700 (còn Pentium, Celeron) | Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Đồ họa tích hợp; tùy chọn GeForce RTX | Đồ họa tích hợp | Intel UHD Graphics 770 (tích hợp) | Intel UHD Graphics 730 (tích hợp) | Intel UHD 710/730/770; tùy chọn Intel Arc A310 LP 4 GB | Intel UHD 710/730/770 (tích hợp) | Tùy chọn: GT 730, GT 1030, GTX 1660 Ti, RTX 3060 12 GB, T400, RTX A2000, RX 550 | Chưa có |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5 tốc độ đến 6400 MT/s | 64 GB DDR5 đến 4800 MT/s | 16 GB DDR5-4800 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 8 GB DDR4-3200 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 64 GB DDR5-4800/5200/5600 (2 khe UDIMM) | 64 GB (2 x 32 GB DDR5 SODIMM 4800/5200/5600) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) |
| Lưu trữ | 1 khe M.2 (mở rộng lên 2 bằng card) + 1 khe SATA HDD; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 2 khe M.2 2230/2280; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 512 GB NVMe M.2; khoang cho 1–2 HDD 3.5 inch | 256 GB NVMe SSD + 1 khay 2.5 inch | Tối đa 3 ổ: HDD 3.5 inch, HDD 2.5 inch, M.2 SSD (đến 2 TB) | 2 ổ M.2 2280 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 2 TB | M.2 NVMe 128 GB–1 TB, HDD SATA đến 4 TB | M.2 NVMe PCIe 3.0 256/512 GB + 4 cổng SATA |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 324.3 x 154 x 293 | 182 x 36 x 178 | 155 x 303 x 337 | 177 x 175 x 34 | 92.5 x 297.7 x 339.5 | 179 x 182.9 x 36.5 | 176 x 393 x 409 | 94.6 x 292.7 x 339.6 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 5.44–6.78 kg | 1.16–1.40 kg | 4.7 kg | 1.42 kg | khoảng 5.3 kg | khoảng 1.25 kg | 7.70 kg | 5.00 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W Bronze hoặc 360 W Platinum | Adapter 65 W hoặc 90 W | 180 W (adapter ngoài) | 90 W (adapter ngoài) | 180–310 W | 65 / 90 / 135 / 300 W | 160–550 W | 180 W 80+ Bronze |
| Wi-Fi / Bluetooth | Không tích hợp, có khe M.2 cho card tùy chọn | Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE hoặc Intel AX201/AX211 (Wi-Fi 6/6E) + Bluetooth 5.2/5.3 | Realtek/Intel Wi-Fi 6, hoặc Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1/5.2 | Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.4 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy tính bộ văn phòng Dell Pro dạng tháp và dạng micro (mini PC) dùng chip Intel Core Ultra và Core i thế hệ 14.
Máy bộ văn phòng HP Pro dạng tháp (Pro Tower 280 G9) và mini PC (Pro Mini 400 G9) dùng chip Intel Core.
ThinkCentre M70s Gen 5 dạng thùng nhỏ và M70q Gen 5 dạng tiny, dùng chip Intel Core thế hệ 13–14, RAM DDR5.
Dòng ExpertCenter D5 văn phòng dạng tháp và SFF dùng chip Intel Core thế hệ 12, RAM DDR4.
Bài này so sánh Dell, HP, Lenovo, ASUS, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.