Dell và ASUS khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Trong các dòng được liệt kê, Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Đọc thêm: Dell và ASUS (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W.
D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB.
| Thông số | DellDell Pro Tower (QCT1250)Tầm trung | DellDell Pro Micro (QCM1250)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 Tower (D500TD)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 SFF (D500SD)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 5 225–245, Core Ultra 7 265; Core i3-14100 đến i7-14700 | Core i3-14100T, Core Ultra 5 235T, Core Ultra 7 265T | Core i3-12100 đến Core i7-12700 (còn Pentium, Celeron) | Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Đồ họa tích hợp; tùy chọn GeForce RTX | Đồ họa tích hợp | Tùy chọn: GT 730, GT 1030, GTX 1660 Ti, RTX 3060 12 GB, T400, RTX A2000, RX 550 | Chưa có |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5 tốc độ đến 6400 MT/s | 64 GB DDR5 đến 4800 MT/s | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) |
| Lưu trữ | 1 khe M.2 (mở rộng lên 2 bằng card) + 1 khe SATA HDD; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | 2 khe M.2 2230/2280; cấu hình chuẩn 512 GB SSD | M.2 NVMe 128 GB–1 TB, HDD SATA đến 4 TB | M.2 NVMe PCIe 3.0 256/512 GB + 4 cổng SATA |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 324.3 x 154 x 293 | 182 x 36 x 178 | 176 x 393 x 409 | 94.6 x 292.7 x 339.6 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 5.44–6.78 kg | 1.16–1.40 kg | 7.70 kg | 5.00 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W Bronze hoặc 360 W Platinum | Adapter 65 W hoặc 90 W | 160–550 W | 180 W 80+ Bronze |
| Wi-Fi / Bluetooth | Không tích hợp, có khe M.2 cho card tùy chọn | Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth | Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1/5.2 | Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.4 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy tính bộ văn phòng Dell Pro dạng tháp và dạng micro (mini PC) dùng chip Intel Core Ultra và Core i thế hệ 14.
Dòng ExpertCenter D5 văn phòng dạng tháp và SFF dùng chip Intel Core thế hệ 12, RAM DDR4.
Tùy nhu cầu. Dell: Pro Tower hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB, nguồn đến 360 W. ASUS: D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dell dẫn ở Trọng lượng (từ).
Dell có dòng ở phân khúc tầm trung; ASUS có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.