HP và ASUS khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Trong các dòng được liệt kê, HP dẫn ở Trọng lượng (từ).
Đọc thêm: HP và ASUS (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3.
D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB.
| Thông số | HPPro Tower 280 G9 (C46B2AT)Tầm trung | HPPro Mini 400 G9 (935X8EA)Phổ thông | ASUSExpertCenter D5 Tower (D500TD)Tầm trung | ASUSExpertCenter D5 SFF (D500SD)Phổ thông | ASUSProArt GR1XCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core i5-14500 (14 nhân, 20 luồng) | Core i3-13100T (4 nhân, 8 luồng) | Core i3-12100 đến Core i7-12700 (còn Pentium, Celeron) | Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng) | NVIDIA Grace, tối đa 20 nhân |
| Đồ họa | Intel UHD Graphics 770 (tích hợp) | Intel UHD Graphics 730 (tích hợp) | Tùy chọn: GT 730, GT 1030, GTX 1660 Ti, RTX 3060 12 GB, T400, RTX A2000, RX 550 | Chưa có | NVIDIA Blackwell RTX GPU, tối đa 6144 nhân |
| RAM tối đa (GB) | 16 GB DDR5-4800 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 8 GB DDR4-3200 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | 64 GB DDR4 U-DIMM (2 khe) | Lên đến 128GB bộ nhớ hợp nhất LPDDR5X (có bản 64GB) |
| Lưu trữ | 512 GB NVMe M.2; khoang cho 1–2 HDD 3.5 inch | 256 GB NVMe SSD + 1 khay 2.5 inch | M.2 NVMe 128 GB–1 TB, HDD SATA đến 4 TB | M.2 NVMe PCIe 3.0 256/512 GB + 4 cổng SATA | Chưa có |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 155 x 303 x 337 | 177 x 175 x 34 | 176 x 393 x 409 | 94.6 x 292.7 x 339.6 | 150 x 150 x 51 mm |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 4.7 kg | 1.42 kg | 7.70 kg | 5.00 kg | Chưa có |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W (adapter ngoài) | 90 W (adapter ngoài) | 160–550 W | 180 W 80+ Bronze | Chưa có |
| Wi-Fi / Bluetooth | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1/5.2 | Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng06/10/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy bộ văn phòng HP Pro dạng tháp (Pro Tower 280 G9) và mini PC (Pro Mini 400 G9) dùng chip Intel Core.
Dòng ExpertCenter D5 văn phòng dạng tháp và SFF dùng chip Intel Core thế hệ 12, RAM DDR4.
Tùy nhu cầu. HP: Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3. ASUS: D500TD có tùy chọn card rời đến RTX 3060 12 GB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
HP dẫn ở Trọng lượng (từ).
HP có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông; ASUS có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.