HP và Lenovo khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm pc máy tính bộ. Lenovo dẫn ở Trọng lượng (từ).
Đọc thêm: HP và Lenovo (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3.
M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB.
| Thông số | HPPro Tower 280 G9 (C46B2AT)Tầm trung | HPPro Mini 400 G9 (935X8EA)Phổ thông | LenovoThinkCentre M70s Gen 5Tầm trung | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (Tiny)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core i5-14500 (14 nhân, 20 luồng) | Core i3-13100T (4 nhân, 8 luồng) | Core i3-13100 đến Core i7-14700 (tối đa 20 nhân) | Core i3-13100T đến Core i7-14700T (tối đa 20 nhân) |
| Đồ họa | Intel UHD Graphics 770 (tích hợp) | Intel UHD Graphics 730 (tích hợp) | Intel UHD 710/730/770; tùy chọn Intel Arc A310 LP 4 GB | Intel UHD 710/730/770 (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 16 GB DDR5-4800 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 8 GB DDR4-3200 (cấu hình mẫu), 2 khe DIMM | 64 GB DDR5-4800/5200/5600 (2 khe UDIMM) | 64 GB (2 x 32 GB DDR5 SODIMM 4800/5200/5600) |
| Lưu trữ | 512 GB NVMe M.2; khoang cho 1–2 HDD 3.5 inch | 256 GB NVMe SSD + 1 khay 2.5 inch | Tối đa 3 ổ: HDD 3.5 inch, HDD 2.5 inch, M.2 SSD (đến 2 TB) | 2 ổ M.2 2280 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 2 TB |
| Kích thước (C x R x S) (mm) | 155 x 303 x 337 | 177 x 175 x 34 | 92.5 x 297.7 x 339.5 | 179 x 182.9 x 36.5 |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 4.7 kg | 1.42 kg | khoảng 5.3 kg | khoảng 1.25 kg |
| Nguồn / adapter (W) | 180 W (adapter ngoài) | 90 W (adapter ngoài) | 180–310 W | 65 / 90 / 135 / 300 W |
| Wi-Fi / Bluetooth | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.3 | Realtek RTL8852BE hoặc Intel AX201/AX211 (Wi-Fi 6/6E) + Bluetooth 5.2/5.3 | Realtek/Intel Wi-Fi 6, hoặc Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Máy bộ văn phòng HP Pro dạng tháp (Pro Tower 280 G9) và mini PC (Pro Mini 400 G9) dùng chip Intel Core.
ThinkCentre M70s Gen 5 dạng thùng nhỏ và M70q Gen 5 dạng tiny, dùng chip Intel Core thế hệ 13–14, RAM DDR5.
Tùy nhu cầu. HP: Cả hai cấu hình mẫu đều có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3. Lenovo: M70s Gen 5 hỗ trợ đến 3 ổ lưu trữ và RAM DDR5 64 GB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Lenovo dẫn ở Trọng lượng (từ).
HP có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông; Lenovo có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.