Máy chơi game cầm tay có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của ASUS ROG, Lenovo Legion, MSI, Valve, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | ASUS ROGROG Ally X (2024) RC72LACao cấp | ASUS ROGROG Ally (2023) RC71LTầm trung | Lenovo LegionLegion Go 8APU1Cao cấp | Lenovo LegionLegion Go S 8ARP1Tầm trung | MSIClaw A1MTầm trung | MSIClaw 8 AI+ A2VMCao cấp | ValveSteam Deck OLEDTầm trung | ValveSteam Deck (LCD)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip xử lý | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân 16 luồng, boost 5.1 GHz), Radeon RDNA 3 12 CU | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân) hoặc Ryzen Z1 (6 nhân), Radeon RDNA 3 | Ryzen Z1 hoặc Z1 Extreme (6/8 nhân, tối đa 5.1 GHz), Radeon tích hợp | Ryzen Z2 Go (4 nhân 8 luồng, tối đa 4.3 GHz), Radeon tích hợp | Tối đa Core Ultra 7 với Intel Arc Graphics và NPU | Tối đa Core Ultra 7 Series 2 với Intel Arc 140V (47 NPU TOPS) | APU AMD 6 nm: CPU Zen 2 4 nhân 8 luồng 2.4–3.5 GHz, GPU 8 RDNA 2 CU 1.6 GHz | APU AMD 7 nm: CPU Zen 2 4 nhân 8 luồng 2.4–3.5 GHz, GPU 8 RDNA 2 CU 1.6 GHz |
| RAM (GB) | 24 GB LPDDR5 gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 6400 MT/s gắn sẵn | 16 GB LPDDR5X-7500 gắn sẵn | 16 hoặc 32 GB LPDDR5(X)-6400 gắn sẵn | Tối đa 32 GB LPDDR5-6400 | 32 GB LPDDR5x-8533 trên gói | 16 GB LPDDR5 gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 gắn sẵn |
| SSD tối đa (GB) | 1 TB hoặc 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB NVMe PCIe 4.0 (2230) | 256 GB / 512 GB / 1 TB M.2 2242 PCIe 4.0 | Tối đa 1 TB M.2 2242 PCIe 4.0 | 1 khe M.2 2230 NVMe PCIe Gen4 | 1 khe M.2 2230 NVMe PCIe Gen4 | 512 GB hoặc 1 TB NVMe + khe microSD | 64 GB / 256 GB / 512 GB + khe microSD |
| Kích thước màn hình (inch) | 7 inch | 7 inch | 8.8 inch | 8 inch | 7 inch | 8 inch | 7.4 inch | 7 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 2560 x 1600 (WQXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1200 (FHD+) | 1280 x 800 (OLED HDR) | 1280 x 800 (IPS LCD) |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 48–120 Hz VRR | 120 Hz | 48–120 Hz VRR | Tối đa 90 Hz | 60 Hz |
| Dung lượng pin (Wh) | 80 Wh | 40 Wh | 49.2 Wh | 55.5 Wh | 53 Wh | 80 Wh | 50 Wh | 40 Wh |
| Trọng lượng (g) | 678 g | 608 g | dưới 640 g (thân máy), dưới 854 g khi gắn tay cầm | khoảng 740 g | 675 g (gồm pin) | 795 g (gồm pin) | khoảng 640 g | khoảng 669 g |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home hoặc SteamOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | SteamOS 3 | SteamOS 3 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
ROG Ally chạy Windows 11 với chip Ryzen Z1 Extreme, màn 7 inch FHD 120 Hz, có bản Ally X pin 80 Wh.
Legion Go màn 8.8 inch QHD+ 144 Hz và Legion Go S màn 8 inch chip Ryzen Z2 Go, có tùy chọn SteamOS.
Claw dùng chip Intel Core Ultra với đồ họa Intel Arc thay vì AMD; Claw 8 AI+ có pin 80 Wh và RAM 32 GB.
Steam Deck chạy SteamOS 3 với APU AMD Zen 2 và màn 1280x800, có bản OLED 90 Hz.
Bài này so sánh ASUS ROG, Lenovo Legion, MSI, Valve, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.