ASUS ROG và Valve khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm máy chơi game cầm tay. Trong các dòng được liệt kê, ASUS ROG dẫn ở RAM; SSD tối đa; Tần số quét tối đa. Valve dẫn ở Kích thước màn hình.
Đọc thêm: ASUS ROG và Valve (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Ally X có pin 80 Wh và RAM 24 GB.
Chạy SteamOS 3 và có khe microSD.
| Thông số | ASUS ROGROG Ally X (2024) RC72LACao cấp | ASUS ROGROG Ally (2023) RC71LTầm trung | ValveSteam Deck OLEDTầm trung | ValveSteam Deck (LCD)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Chip xử lý | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân 16 luồng, boost 5.1 GHz), Radeon RDNA 3 12 CU | Ryzen Z1 Extreme (8 nhân) hoặc Ryzen Z1 (6 nhân), Radeon RDNA 3 | APU AMD 6 nm: CPU Zen 2 4 nhân 8 luồng 2.4–3.5 GHz, GPU 8 RDNA 2 CU 1.6 GHz | APU AMD 7 nm: CPU Zen 2 4 nhân 8 luồng 2.4–3.5 GHz, GPU 8 RDNA 2 CU 1.6 GHz |
| RAM (GB) | 24 GB LPDDR5 gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 6400 MT/s gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 gắn sẵn | 16 GB LPDDR5 gắn sẵn |
| SSD tối đa (GB) | 1 TB hoặc 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB NVMe PCIe 4.0 (2230) | 512 GB hoặc 1 TB NVMe + khe microSD | 64 GB / 256 GB / 512 GB + khe microSD |
| Kích thước màn hình (inch) | 7 inch | 7 inch | 7.4 inch | 7 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1280 x 800 (OLED HDR) | 1280 x 800 (IPS LCD) |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 120 Hz | Tối đa 90 Hz | 60 Hz |
| Dung lượng pin (Wh) | 80 Wh | 40 Wh | 50 Wh | 40 Wh |
| Trọng lượng (g) | 678 g | 608 g | khoảng 640 g | khoảng 669 g |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home | Windows 11 Home | SteamOS 3 | SteamOS 3 |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
ROG Ally chạy Windows 11 với chip Ryzen Z1 Extreme, màn 7 inch FHD 120 Hz, có bản Ally X pin 80 Wh.
Steam Deck chạy SteamOS 3 với APU AMD Zen 2 và màn 1280x800, có bản OLED 90 Hz.
Tùy nhu cầu. ASUS ROG: Ally X có pin 80 Wh và RAM 24 GB. Valve: Chạy SteamOS 3 và có khe microSD. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
ASUS ROG dẫn ở RAM; SSD tối đa; Tần số quét tối đa. Valve dẫn ở Kích thước màn hình.
ASUS ROG có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; Valve có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.