ASUS và Dell khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm laptop. Trong các dòng được liệt kê, ASUS dẫn ở Tần số quét tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin. Dell dẫn ở SSD tối đa.
Đọc thêm: ASUS và Dell (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz.
XPS 14 hỗ trợ RAM tối đa 64 GB và SSD đến 4 TB.
| Thông số | ASUSZenbook 14 OLED (UX3405)Cao cấp | ASUSTUF Gaming A15 (2024)Tầm trung | DellXPS 14 (9440)Cao cấp | Dell14 Plus (DB14255)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Ryzen 9 8945H / Ryzen 7 8845HS / 8845H (8 nhân, 16 luồng) | Core Ultra 7 155H / 165H (16 nhân) | Ryzen AI 5 340 / Ryzen AI 7 350 |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics (tích hợp) | GeForce RTX 4050 / 4060 / 4070 Laptop | Intel Arc Graphics hoặc GeForce RTX 4050 6 GB | AMD Radeon Graphics (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 8–32 GB LPDDR5X | 32 hoặc 64 GB DDR5-5600 (tùy phiên bản) | 64 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X 7500 MT/s |
| SSD tối đa (GB) | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB đến 4 TB NVMe PCIe Gen 4 | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14", 3K 2880x1800 OLED (có bản FHD/WUXGA) | 15.6", FHD 144 Hz hoặc QHD 165 Hz | 14.5", OLED 3.2K 3200x2000 hoặc IPS FHD+ 1920x1200 | 14", 1920x1200 IPS chống chói |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | Chưa có |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 1.20–1.28 kg | 2.20 kg | 1.68 kg (FHD+), 1.74 kg (OLED) | từ 1.52 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 75 Wh | 90 Wh | 70 Wh | 64 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có cả ultrabook OLED 14 inch nhẹ khoảng 1.2 kg lẫn laptop gaming 15.6 inch card RTX pin 90 Wh.
Dòng XPS 14 cao cấp màn OLED 3.2K và dòng 14 Plus phổ thông dùng chip AMD Ryzen AI.
Tùy nhu cầu. ASUS: Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz. Dell: XPS 14 hỗ trợ RAM tối đa 64 GB và SSD đến 4 TB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
ASUS dẫn ở Tần số quét tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin. Dell dẫn ở SSD tối đa.
ASUS có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; Dell có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.