Lenovo và HP khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm laptop. Trong các dòng được liệt kê, Lenovo dẫn ở RAM tối đa; Trọng lượng (từ). HP dẫn ở SSD tối đa; Tần số quét tối đa; Dung lượng pin.
Đọc thêm: Lenovo và HP (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
ThinkPad E14 hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB và 2 ổ M.2.
OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti.
| Thông số | LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel)Tầm trung | LenovoLOQ 15IRX9Tầm trung | HPOMEN 16 (2025, Intel)Cao cấp | HPOmniBook 5 Flip 14 (14-fp0013dx)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 5 / 7 dòng U và H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Core i5-13450HX đến Core i7-14700HX | Core i9-14900HX hoặc Core Ultra 7 255H | Core 5 120U (10 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Intel Graphics hoặc Intel Arc Graphics (dòng H, RAM từ 16 GB dual-channel) | GeForce RTX 3050 / 3050A / 4050 / 4060 Laptop | Tối đa GeForce RTX 5070 Ti Laptop 8 GB GDDR7 | Intel Graphics (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB DDR5-5600 (2 khe SODIMM) | 32 GB DDR5-4800 hoặc DDR5-5600 | 32 GB DDR5-5600 (2 khe) | 8 GB LPDDR5-5200 gắn sẵn (cấu hình mẫu) |
| SSD tối đa (GB) | M.2 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 1 TB (hỗ trợ 2 ổ) | 2 khe M.2 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 1 TB | Tối đa 2 TB NVMe PCIe Gen4 | 512 GB NVMe PCIe Gen4 (cấu hình mẫu) |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14", WUXGA 1920x1200 hoặc 2.2K 2240x1400 | 15.6", FHD 144 Hz hoặc WQHD 165 Hz IPS | 16", WQXGA 2560x1600 IPS 16:10 | 14", 1920x1200 IPS cảm ứng |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 60 Hz | 165 Hz | 240 Hz | Chưa có |
| Trọng lượng (từ) (kg) | từ 1.42 kg | từ 2.38 kg | 2.43 kg | 1.62 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 47 hoặc 57 Wh | 60 Wh | Chưa có | 68 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
ThinkPad E14 cho văn phòng 14 inch và LOQ 15 laptop gaming 15.6 inch card RTX.
Có dòng gaming OMEN 16 màn 240 Hz và dòng OmniBook 5 Flip xoay gập 360 độ cho di động.
Tùy nhu cầu. Lenovo: ThinkPad E14 hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB và 2 ổ M.2. HP: OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Lenovo dẫn ở RAM tối đa; Trọng lượng (từ). HP dẫn ở SSD tối đa; Tần số quét tối đa; Dung lượng pin.
Lenovo có dòng ở phân khúc tầm trung; HP có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.