ASUS và Lenovo khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm laptop. Trong các dòng được liệt kê, ASUS dẫn ở SSD tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin.
Đọc thêm: ASUS và Lenovo (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz.
ThinkPad E14 hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB và 2 ổ M.2.
| Thông số | ASUSZenbook 14 OLED (UX3405)Cao cấp | ASUSTUF Gaming A15 (2024)Tầm trung | LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel)Tầm trung | LenovoLOQ 15IRX9Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Ryzen 9 8945H / Ryzen 7 8845HS / 8845H (8 nhân, 16 luồng) | Core Ultra 5 / 7 dòng U và H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Core i5-13450HX đến Core i7-14700HX |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics (tích hợp) | GeForce RTX 4050 / 4060 / 4070 Laptop | Intel Graphics hoặc Intel Arc Graphics (dòng H, RAM từ 16 GB dual-channel) | GeForce RTX 3050 / 3050A / 4050 / 4060 Laptop |
| RAM tối đa (GB) | 8–32 GB LPDDR5X | 32 hoặc 64 GB DDR5-5600 (tùy phiên bản) | 64 GB DDR5-5600 (2 khe SODIMM) | 32 GB DDR5-4800 hoặc DDR5-5600 |
| SSD tối đa (GB) | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe PCIe 4.0 | M.2 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 1 TB (hỗ trợ 2 ổ) | 2 khe M.2 PCIe 4.0, mỗi ổ tối đa 1 TB |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14", 3K 2880x1800 OLED (có bản FHD/WUXGA) | 15.6", FHD 144 Hz hoặc QHD 165 Hz | 14", WUXGA 1920x1200 hoặc 2.2K 2240x1400 | 15.6", FHD 144 Hz hoặc WQHD 165 Hz IPS |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 165 Hz |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 1.20–1.28 kg | 2.20 kg | từ 1.42 kg | từ 2.38 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 75 Wh | 90 Wh | 47 hoặc 57 Wh | 60 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có cả ultrabook OLED 14 inch nhẹ khoảng 1.2 kg lẫn laptop gaming 15.6 inch card RTX pin 90 Wh.
ThinkPad E14 cho văn phòng 14 inch và LOQ 15 laptop gaming 15.6 inch card RTX.
Tùy nhu cầu. ASUS: Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz. Lenovo: ThinkPad E14 hỗ trợ RAM DDR5 đến 64 GB và 2 ổ M.2. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
ASUS dẫn ở SSD tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin.
ASUS có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; Lenovo có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.