Dell và HP khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm laptop. Trong các dòng được liệt kê, Dell dẫn ở RAM tối đa; SSD tối đa; Trọng lượng (từ). HP dẫn ở Tần số quét tối đa.
Đọc thêm: Dell và HP (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
XPS 14 hỗ trợ RAM tối đa 64 GB và SSD đến 4 TB.
OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti.
| Thông số | DellXPS 14 (9440)Cao cấp | Dell14 Plus (DB14255)Tầm trung | HPOMEN 16 (2025, Intel)Cao cấp | HPOmniBook 5 Flip 14 (14-fp0013dx)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 7 155H / 165H (16 nhân) | Ryzen AI 5 340 / Ryzen AI 7 350 | Core i9-14900HX hoặc Core Ultra 7 255H | Core 5 120U (10 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics hoặc GeForce RTX 4050 6 GB | AMD Radeon Graphics (tích hợp) | Tối đa GeForce RTX 5070 Ti Laptop 8 GB GDDR7 | Intel Graphics (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 64 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X 7500 MT/s | 32 GB DDR5-5600 (2 khe) | 8 GB LPDDR5-5200 gắn sẵn (cấu hình mẫu) |
| SSD tối đa (GB) | 512 GB đến 4 TB NVMe PCIe Gen 4 | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe | Tối đa 2 TB NVMe PCIe Gen4 | 512 GB NVMe PCIe Gen4 (cấu hình mẫu) |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14.5", OLED 3.2K 3200x2000 hoặc IPS FHD+ 1920x1200 | 14", 1920x1200 IPS chống chói | 16", WQXGA 2560x1600 IPS 16:10 | 14", 1920x1200 IPS cảm ứng |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | Chưa có | 240 Hz | Chưa có |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 1.68 kg (FHD+), 1.74 kg (OLED) | từ 1.52 kg | 2.43 kg | 1.62 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 70 Wh | 64 Wh | Chưa có | 68 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Dòng XPS 14 cao cấp màn OLED 3.2K và dòng 14 Plus phổ thông dùng chip AMD Ryzen AI.
Có dòng gaming OMEN 16 màn 240 Hz và dòng OmniBook 5 Flip xoay gập 360 độ cho di động.
Tùy nhu cầu. Dell: XPS 14 hỗ trợ RAM tối đa 64 GB và SSD đến 4 TB. HP: OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dell dẫn ở RAM tối đa; SSD tối đa; Trọng lượng (từ). HP dẫn ở Tần số quét tối đa.
Dell có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; HP có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.