ASUS và HP khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm laptop. Trong các dòng được liệt kê, ASUS dẫn ở RAM tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin. HP dẫn ở Tần số quét tối đa.
Đọc thêm: ASUS và HP (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz.
OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti.
| Thông số | ASUSZenbook 14 OLED (UX3405)Cao cấp | ASUSTUF Gaming A15 (2024)Tầm trung | HPOMEN 16 (2025, Intel)Cao cấp | HPOmniBook 5 Flip 14 (14-fp0013dx)Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý | Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H (tối đa 16 nhân, 22 luồng) | Ryzen 9 8945H / Ryzen 7 8845HS / 8845H (8 nhân, 16 luồng) | Core i9-14900HX hoặc Core Ultra 7 255H | Core 5 120U (10 nhân, 12 luồng) |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics (tích hợp) | GeForce RTX 4050 / 4060 / 4070 Laptop | Tối đa GeForce RTX 5070 Ti Laptop 8 GB GDDR7 | Intel Graphics (tích hợp) |
| RAM tối đa (GB) | 8–32 GB LPDDR5X | 32 hoặc 64 GB DDR5-5600 (tùy phiên bản) | 32 GB DDR5-5600 (2 khe) | 8 GB LPDDR5-5200 gắn sẵn (cấu hình mẫu) |
| SSD tối đa (GB) | 512 GB hoặc 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe PCIe 4.0 | Tối đa 2 TB NVMe PCIe Gen4 | 512 GB NVMe PCIe Gen4 (cấu hình mẫu) |
| Màn hình (kích thước, độ phân giải) | 14", 3K 2880x1800 OLED (có bản FHD/WUXGA) | 15.6", FHD 144 Hz hoặc QHD 165 Hz | 16", WQXGA 2560x1600 IPS 16:10 | 14", 1920x1200 IPS cảm ứng |
| Tần số quét tối đa (Hz) | 120 Hz | 165 Hz | 240 Hz | Chưa có |
| Trọng lượng (từ) (kg) | 1.20–1.28 kg | 2.20 kg | 2.43 kg | 1.62 kg |
| Dung lượng pin (Wh) | 75 Wh | 90 Wh | Chưa có | 68 Wh |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có cả ultrabook OLED 14 inch nhẹ khoảng 1.2 kg lẫn laptop gaming 15.6 inch card RTX pin 90 Wh.
Có dòng gaming OMEN 16 màn 240 Hz và dòng OmniBook 5 Flip xoay gập 360 độ cho di động.
Tùy nhu cầu. ASUS: Zenbook 14 OLED nhẹ 1.20–1.28 kg với màn 3K OLED 120 Hz. HP: OMEN 16 có màn 16 inch 240 Hz và GPU tối đa RTX 5070 Ti. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
ASUS dẫn ở RAM tối đa; Trọng lượng (từ); Dung lượng pin. HP dẫn ở Tần số quét tối đa.
ASUS có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; HP có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.