Vỏ case máy tính có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của NZXT, Lian Li, Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Deepcool, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | NZXTH5 Flow (2024)Tầm trung | NZXTH6 Flow (2023)Tầm trung | Lian LiO11 Dynamic EVOCao cấp | Lian LiLANCOOL 216Tầm trung | Corsair4000D AirflowTầm trung | Corsair3000D AirflowPhổ thông | Cooler MasterMasterBox NR200PTầm trung | Cooler MasterMasterBox TD500 Mesh V2Tầm trung | Fractal DesignNorth XLCao cấp | Fractal DesignPop 2 AirPhổ thông | DeepcoolCH560Tầm trung | DeepcoolCH360Tầm trung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo mạch chủ hỗ trợ | E-ATX (rộng tới 277 mm), ATX, mATX, ITX | ATX, mATX, ITX | E-ATX (rộng dưới 280 mm), ATX, mATX, ITX | E-ATX (rộng dưới 280 mm), ATX, mATX, ITX | E-ATX (305×277 mm), ATX, mATX, ITX | ATX (trang chỉ nêu ATX) | Mini-ITX, Mini-DTX (tối đa 244×226 mm) | ITX, mATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX (tới 12×10,7 in) | E-ATX, ATX, mATX, ITX | ATX, mATX, ITX | E-ATX, ATX, mATX, ITX | mATX, ITX |
| Chiều dài card đồ họa tối đa (mm) | 410 mm | 365 mm | 426 mm | 392 mm | 360 mm | 360 mm | 330 mm | 410 mm | 413 mm | 416 mm | 380 mm | 378 mm |
| Chiều cao tản CPU tối đa (mm) | 170 mm | 163 mm | 167 mm | 180.5 mm | 170 mm | 170 mm | 155 mm | 165 mm | 185 mm | 170 mm | 175 mm | 165 mm |
| Quạt kèm sẵn (quạt) | 2 quạt F120Q (bản RGB: quạt F360 RGB Core phía trước + 1 F120Q sau) | 3 quạt phía trước (bản RGB: 3 quạt F120 RGB Core) | Không kèm quạt (lắp được tới 10 quạt) | 2 quạt 160 mm PWM phía trước + 1 quạt 140 mm PWM phía sau | 2 quạt AirGuide 120 mm | 2 quạt SP120 ELITE 120 mm | 2 quạt Sickleflow 120 mm PWM | 3 quạt CF120 ARGB 120 mm phía trước | 3 quạt Aspect 14 PWM phía trước | 3 quạt Aspect 12X 120 mm (không PWM) | 3 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau | 2 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau |
| Radiator lớn nhất hỗ trợ (mm) | Trước tới 360 mm; trên tới 240 mm | Trên tới 360 mm; sau 120 mm | Trên 360 hoặc 280 mm; cạnh và đáy 360 hoặc 280 mm | Trước và trên 360/280/240 mm; đáy 240 mm | Trước 360/280/240 mm; sau 120 mm | Trước 360/280/240 mm; sau 120 mm; trên tới 280 mm | Cạnh trái 120–280 mm; đáy 120/240 mm | Trước và trên tới 360 mm; sau 120 mm | Trước tới 420 mm; trên tới 360 mm; sau 140 mm | Trên 120/240/360 mm; sau 120 mm | Trước và trên tới 360 mm; sau 120/140 mm | Trước tới 360 mm; trên tới 240 mm; sau 120 mm |
| Vị trí ổ lưu trữ | 2x 2,5" + 1x 3,5" | 2x 2,5" + 1x 3,5" | Tổng cộng tới 9 ổ (2,5"/3,5") | Tới 6 SSD, hoặc 4 SSD + 2 HDD | 2x 2,5" + 2x 3,5" | 2 khay ổ 2,5"/3,5" | 1x 3,5" + 1 chỗ 2,5"/3,5" + 2x 2,5" | 2x 3,5" + 3x 2,5" | 2x 2,5" + 2 khay 3,5"/2,5" | 3 chỗ (1 khay 3,5"/2,5" + 2 khay 2,5") | 2x 3,5" + 3x 2,5" | 2x 3,5" + 3x 2,5" |
| Cổng mặt trước | 1 USB-A 3.2, 1 USB-C 3.2 Gen 2x2, jack tai nghe | 2 USB-A 3.2, 1 USB-C 3.2 Gen 2x2, jack tai nghe | 2 USB 3.0, 1 USB-C 3.1 | 2 USB 3.0, 1 USB-C, jack âm thanh | 1 USB-C 3.1, 1 USB 3.0, jack âm thanh | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, jack tai nghe/mic | 2 USB 3.2 Gen 1, jack 3,5 mm | 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 2, jack âm thanh | 2 USB-A 5 Gbps, 1 USB-C 20 Gbps | 1 USB-C 5 Gbps, 1 USB-A 5 Gbps, jack audio/mic | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio |
| Kích thước | 465×225×430 mm (cao×rộng×sâu, kèm chân) | 435×287×415 mm (cao×rộng×sâu, kèm chân) | 465×285×459 mm (sâu×rộng×cao) | 480,9×235×491,7 mm (sâu×rộng×cao) | 453×230×466 mm (dài×rộng×cao) | 462×230×466 mm (dài×rộng×cao) | 376×185×292 mm (kèm phần nhô) | 499×210×500 mm (kèm phần nhô) | 503×240×509 mm; thể tích trong 57,62 lít | 481×215×462 mm (dài×rộng×cao) | 458×230×471 mm | 428×215×431 mm |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Hai dòng mid-tower thoáng khí H5 Flow và H6 Flow, ít khay ổ lưu trữ.
Từ O11 Dynamic EVO hai khoang tối đa 10 quạt đến LANCOOL 216 kèm quạt lớn.
Hai dòng Airflow tấm trước lưới: 4000D cho E-ATX và 3000D gọn hơn.
Từ vỏ ITX NR200P cỡ nhỏ đến TD500 Mesh V2 nhận tới E-ATX kèm 3 quạt ARGB.
North XL cỡ lớn cho radiator 420 mm và Pop 2 Air phổ thông, thoáng khí.
Vỏ Airflow CH560 cho E-ATX và CH360 gọn cho mATX, đều kèm quạt ARGB.
Bài này so sánh NZXT, Lian Li, Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Deepcool, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.