NZXT và Deepcool khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm vỏ case máy tính. Trong các dòng được liệt kê, NZXT dẫn ở Chiều dài card đồ họa tối đa. Deepcool dẫn ở Chiều cao tản CPU tối đa.
Đọc thêm: NZXT và Deepcool (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
H5 Flow nhận E-ATX rộng tới 277 mm.
CH560 nhận E-ATX, kèm 4 quạt ARGB.
| Thông số | NZXTH5 Flow (2024)Tầm trung | NZXTH6 Flow (2023)Tầm trung | DeepcoolCH560Tầm trung | DeepcoolCH360Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bo mạch chủ hỗ trợ | E-ATX (rộng tới 277 mm), ATX, mATX, ITX | ATX, mATX, ITX | E-ATX, ATX, mATX, ITX | mATX, ITX |
| Chiều dài card đồ họa tối đa (mm) | 410 mm | 365 mm | 380 mm | 378 mm |
| Chiều cao tản CPU tối đa (mm) | 170 mm | 163 mm | 175 mm | 165 mm |
| Quạt kèm sẵn (quạt) | 2 quạt F120Q (bản RGB: quạt F360 RGB Core phía trước + 1 F120Q sau) | 3 quạt phía trước (bản RGB: 3 quạt F120 RGB Core) | 3 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau | 2 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau |
| Radiator lớn nhất hỗ trợ (mm) | Trước tới 360 mm; trên tới 240 mm | Trên tới 360 mm; sau 120 mm | Trước và trên tới 360 mm; sau 120/140 mm | Trước tới 360 mm; trên tới 240 mm; sau 120 mm |
| Vị trí ổ lưu trữ | 2x 2,5" + 1x 3,5" | 2x 2,5" + 1x 3,5" | 2x 3,5" + 3x 2,5" | 2x 3,5" + 3x 2,5" |
| Cổng mặt trước | 1 USB-A 3.2, 1 USB-C 3.2 Gen 2x2, jack tai nghe | 2 USB-A 3.2, 1 USB-C 3.2 Gen 2x2, jack tai nghe | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio |
| Kích thước | 465×225×430 mm (cao×rộng×sâu, kèm chân) | 435×287×415 mm (cao×rộng×sâu, kèm chân) | 458×230×471 mm | 428×215×431 mm |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Hai dòng mid-tower thoáng khí H5 Flow và H6 Flow, ít khay ổ lưu trữ.
Vỏ Airflow CH560 cho E-ATX và CH360 gọn cho mATX, đều kèm quạt ARGB.
Tùy nhu cầu. NZXT: H5 Flow nhận E-ATX rộng tới 277 mm. Deepcool: CH560 nhận E-ATX, kèm 4 quạt ARGB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
NZXT dẫn ở Chiều dài card đồ họa tối đa. Deepcool dẫn ở Chiều cao tản CPU tối đa.
NZXT có dòng ở phân khúc tầm trung; Deepcool có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.