Lian Li và Deepcool khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm vỏ case máy tính. Trong các dòng được liệt kê, Lian Li dẫn ở Chiều dài card đồ họa tối đa; Chiều cao tản CPU tối đa.
Đọc thêm: Lian Li và Deepcool (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai dòng nhận E-ATX rộng dưới 280 mm.
CH560 nhận E-ATX, kèm 4 quạt ARGB.
| Thông số | Lian LiO11 Dynamic EVOCao cấp | Lian LiLANCOOL 216Tầm trung | DeepcoolCH560Tầm trung | DeepcoolCH360Tầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Bo mạch chủ hỗ trợ | E-ATX (rộng dưới 280 mm), ATX, mATX, ITX | E-ATX (rộng dưới 280 mm), ATX, mATX, ITX | E-ATX, ATX, mATX, ITX | mATX, ITX |
| Chiều dài card đồ họa tối đa (mm) | 426 mm | 392 mm | 380 mm | 378 mm |
| Chiều cao tản CPU tối đa (mm) | 167 mm | 180.5 mm | 175 mm | 165 mm |
| Quạt kèm sẵn (quạt) | Không kèm quạt (lắp được tới 10 quạt) | 2 quạt 160 mm PWM phía trước + 1 quạt 140 mm PWM phía sau | 3 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau | 2 quạt ARGB 140 mm phía trước + 1 quạt ARGB 120 mm phía sau |
| Radiator lớn nhất hỗ trợ (mm) | Trên 360 hoặc 280 mm; cạnh và đáy 360 hoặc 280 mm | Trước và trên 360/280/240 mm; đáy 240 mm | Trước và trên tới 360 mm; sau 120/140 mm | Trước tới 360 mm; trên tới 240 mm; sau 120 mm |
| Vị trí ổ lưu trữ | Tổng cộng tới 9 ổ (2,5"/3,5") | Tới 6 SSD, hoặc 4 SSD + 2 HDD | 2x 3,5" + 3x 2,5" | 2x 3,5" + 3x 2,5" |
| Cổng mặt trước | 2 USB 3.0, 1 USB-C 3.1 | 2 USB 3.0, 1 USB-C, jack âm thanh | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio | 1 USB 3.0, 1 USB-C, audio |
| Kích thước | 465×285×459 mm (sâu×rộng×cao) | 480,9×235×491,7 mm (sâu×rộng×cao) | 458×230×471 mm | 428×215×431 mm |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Từ O11 Dynamic EVO hai khoang tối đa 10 quạt đến LANCOOL 216 kèm quạt lớn.
Vỏ Airflow CH560 cho E-ATX và CH360 gọn cho mATX, đều kèm quạt ARGB.
Tùy nhu cầu. Lian Li: Cả hai dòng nhận E-ATX rộng dưới 280 mm. Deepcool: CH560 nhận E-ATX, kèm 4 quạt ARGB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Lian Li dẫn ở Chiều dài card đồ họa tối đa; Chiều cao tản CPU tối đa.
Lian Li có dòng ở phân khúc cao cấp, tầm trung; Deepcool có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.