RAM máy tính có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Kingston, Corsair, XPG (ADATA), Patriot Viper, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | KingstonFURY Beast DDR5Tầm trung | KingstonFURY Renegade DDR5Cao cấp | KingstonFURY Beast DDR4Phổ thông | CorsairVENGEANCE DDR5Tầm trung | CorsairVENGEANCE RGB DDR5Tầm trung | XPG (ADATA)LANCER RGB DDR5Tầm trung | XPG (ADATA)LANCER BLADE RGB DDR5Tầm trung | Patriot ViperViper Venom DDR5Tầm trung | Patriot ViperViper Elite 5 DDR5Tầm trung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn RAM | DDR5 | DDR5 UDIMM / CUDIMM | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 U-DIMM | DDR5 | DDR5 |
| Tốc độ bus (MT/s) | 5200–6800 MT/s | 6000–8800 MT/s | 3200–3600 MT/s | 4400–7000 MT/s | 4800–7800 MT/s | 4800–6400 MT/s (đến 8000 MT/s với CPU Intel thế hệ 14) | 5600–6400 MT/s | Đến 7400 MT/s | Đến 7000 MT/s |
| Dung lượng bộ lớn nhất (GB) | Thanh 8–64 GB; bộ đến 128 GB | Thanh 16–48 GB; bộ 2 thanh đến 96 GB | Thanh 8–32 GB; bộ đến 128 GB | 16–96 GB (theo danh mục hãng) | 32–128 GB (theo danh mục hãng) | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Đến 96 GB |
| Độ trễ CAS (CL) thấp nhất (CL) | CL30–CL40 | CL32–CL42 | CL16–CL18 | CL28–CL40 | CL32–CL40 | CL28–CL48 | CL28–CL48 | Chưa có | Chưa có |
| Điện áp hồ sơ ép xung (V) | 1,25–1,4 V | 1,35–1,45 V | 1,35 V | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Hồ sơ ép xung | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO | Intel XMP 3.0 | Intel XMP (sẵn sàng cho AMD Ryzen) | AMD EXPO và Intel XMP; có bản chỉ EXPO | Chưa có | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO (EXPO tới 6400 MT/s) | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO | XMP 3.0 và EXPO | XMP 3.0 và EXPO |
| Đèn RGB | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Chưa có | Chưa có | Có RGB, tương thích iCUE | RGB, có hiệu ứng tĩnh, thở, sao chổi, theo nhạc | RGB, có hiệu ứng tĩnh, thở, sao chổi | Có bản RGB và không RGB | Có bản RGB và không RGB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Dòng FURY gồm DDR5 tầm trung, DDR5 tốc độ cao Renegade và DDR4 cho nền tảng cũ.
Dòng Vengeance DDR5 có bản thường và bản RGB, điều khiển đèn qua phần mềm iCUE.
Dòng Lancer DDR5 với ba biến thể RGB và tản nhiệt thấp Blade cho khoang cooler chật.
Dòng Viper Venom và Viper Elite 5, DDR5 cho game thủ, có cả bản RGB và không RGB.
Bài này so sánh Kingston, Corsair, XPG (ADATA), Patriot Viper, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.