Kingston và XPG (ADATA) khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm ram máy tính. Trong các dòng được liệt kê, Kingston dẫn ở Tốc độ bus; Độ trễ CAS (CL) thấp nhất.
Đọc thêm: Kingston và XPG (ADATA) (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Có cả DDR5 lẫn DDR4 trong danh sách.
Lancer RGB có bản đến 8000 MT/s khi dùng CPU Intel thế hệ 14.
| Thông số | KingstonFURY Beast DDR5Tầm trung | KingstonFURY Renegade DDR5Cao cấp | KingstonFURY Beast DDR4Phổ thông | XPG (ADATA)LANCER RGB DDR5Tầm trung | XPG (ADATA)LANCER BLADE RGB DDR5Tầm trung |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn RAM | DDR5 | DDR5 UDIMM / CUDIMM | DDR4 | DDR5 | DDR5 U-DIMM |
| Tốc độ bus (MT/s) | 5200–6800 MT/s | 6000–8800 MT/s | 3200–3600 MT/s | 4800–6400 MT/s (đến 8000 MT/s với CPU Intel thế hệ 14) | 5600–6400 MT/s |
| Dung lượng bộ lớn nhất (GB) | Thanh 8–64 GB; bộ đến 128 GB | Thanh 16–48 GB; bộ 2 thanh đến 96 GB | Thanh 8–32 GB; bộ đến 128 GB | Chưa có | Chưa có |
| Độ trễ CAS (CL) thấp nhất (CL) | CL30–CL40 | CL32–CL42 | CL16–CL18 | CL28–CL48 | CL28–CL48 |
| Điện áp hồ sơ ép xung (V) | 1,25–1,4 V | 1,35–1,45 V | 1,35 V | Chưa có | Chưa có |
| Hồ sơ ép xung | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO | Intel XMP 3.0 | Intel XMP (sẵn sàng cho AMD Ryzen) | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO (EXPO tới 6400 MT/s) | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO |
| Đèn RGB | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Chưa có | RGB, có hiệu ứng tĩnh, thở, sao chổi, theo nhạc | RGB, có hiệu ứng tĩnh, thở, sao chổi |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Dòng FURY gồm DDR5 tầm trung, DDR5 tốc độ cao Renegade và DDR4 cho nền tảng cũ.
Dòng Lancer DDR5 với ba biến thể RGB và tản nhiệt thấp Blade cho khoang cooler chật.
Tùy nhu cầu. Kingston: Có cả DDR5 lẫn DDR4 trong danh sách. XPG (ADATA): Lancer RGB có bản đến 8000 MT/s khi dùng CPU Intel thế hệ 14. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Kingston dẫn ở Tốc độ bus; Độ trễ CAS (CL) thấp nhất.
Kingston có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp, phổ thông; XPG (ADATA) có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.