Kingston và Patriot Viper khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm ram máy tính. Trong các dòng được liệt kê, Kingston dẫn ở Tốc độ bus; Dung lượng bộ lớn nhất.
Đọc thêm: Kingston và Patriot Viper (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Có cả DDR5 lẫn DDR4 trong danh sách.
Viper Venom công bố tới 7400 MT/s.
| Thông số | KingstonFURY Beast DDR5Tầm trung | KingstonFURY Renegade DDR5Cao cấp | KingstonFURY Beast DDR4Phổ thông | Patriot ViperViper Venom DDR5Tầm trung | Patriot ViperViper Elite 5 DDR5Tầm trung |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn RAM | DDR5 | DDR5 UDIMM / CUDIMM | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Tốc độ bus (MT/s) | 5200–6800 MT/s | 6000–8800 MT/s | 3200–3600 MT/s | Đến 7400 MT/s | Đến 7000 MT/s |
| Dung lượng bộ lớn nhất (GB) | Thanh 8–64 GB; bộ đến 128 GB | Thanh 16–48 GB; bộ 2 thanh đến 96 GB | Thanh 8–32 GB; bộ đến 128 GB | Chưa có | Đến 96 GB |
| Độ trễ CAS (CL) thấp nhất (CL) | CL30–CL40 | CL32–CL42 | CL16–CL18 | Chưa có | Chưa có |
| Điện áp hồ sơ ép xung (V) | 1,25–1,4 V | 1,35–1,45 V | 1,35 V | Chưa có | Chưa có |
| Hồ sơ ép xung | Intel XMP 3.0 và AMD EXPO | Intel XMP 3.0 | Intel XMP (sẵn sàng cho AMD Ryzen) | XMP 3.0 và EXPO | XMP 3.0 và EXPO |
| Đèn RGB | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Bản không RGB (có bản RGB riêng) | Chưa có | Có bản RGB và không RGB | Có bản RGB và không RGB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Dòng FURY gồm DDR5 tầm trung, DDR5 tốc độ cao Renegade và DDR4 cho nền tảng cũ.
Dòng Viper Venom và Viper Elite 5, DDR5 cho game thủ, có cả bản RGB và không RGB.
Tùy nhu cầu. Kingston: Có cả DDR5 lẫn DDR4 trong danh sách. Patriot Viper: Viper Venom công bố tới 7400 MT/s. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Kingston dẫn ở Tốc độ bus; Dung lượng bộ lớn nhất.
Kingston có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp, phổ thông; Patriot Viper có dòng ở phân khúc tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.