Imou và Ubiquiti khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Trong các dòng được liệt kê, Imou dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng. Ubiquiti dẫn ở Độ phân giải tối đa.
Đọc thêm: Imou và Ubiquiti (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz.
Cả hai chạy PoE qua cổng Ethernet.
| Thông số | ImouRanger 2Phổ thông | ImouBullet 2 4MPPhổ thông | UbiquitiG5 BulletTầm trung | UbiquitiG4 ProCao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Pan/tilt Wi-Fi | Thân trụ (bullet) Wi-Fi | Thân trụ (bullet) cố định | Camera IP 4K, thân nhôm Ø86 x 153 mm |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2560 x 1440) | 4 MP (2688 x 1512) | 4K (3840 x 2160) |
| Ống kính | 3,6 mm cố định (93° ngang) | 2,8 mm cố định (104° ngang) | Cố định, góc 84,4° ngang | Zoom quang 4,1–12,3 mm, f/1.53–f/3.3 |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | 10 m | 30 m | 9 m | Chưa có |
| Chống bụi nước | Chưa có | IP67 | IP55, IK04 | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.265/H.264 | H.265/H.264 | Chưa có | H.264 |
| Kết nối và nguồn | Wi-Fi 802.11b/g/n, nguồn DC 5 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, nguồn DC 12 V/1 A | PoE 37–57 V DC, cổng RJ45 10/100 | PoE 802.3af/at, tối đa 12,5 W |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Đến 256 GB | Đến 256 GB | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Camera Wi-Fi: Ranger 2 xoay quay quét 2 MP và Bullet 2 thân trụ 4 MP ngoài trời.
Camera IP PoE cho hệ UniFi Protect: G5 Bullet 4 MP và G4 Pro 4K có zoom quang.
Tùy nhu cầu. Imou: Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz. Ubiquiti: Cả hai chạy PoE qua cổng Ethernet. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Imou dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng. Ubiquiti dẫn ở Độ phân giải tối đa.
Imou có dòng ở phân khúc phổ thông; Ubiquiti có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.