Camera giám sát có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Hikvision, Dahua, EZVIZ, Imou, Ubiquiti, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | HikvisionDS-2CD2143G2-IUTầm trung | HikvisionDS-2CE72DF0T-FSPhổ thông | DahuaIPC-HFW2431S-S-S2Phổ thông | DahuaHAC-HFW1200C(-A)Phổ thông | EZVIZC6NPhổ thông | EZVIZH8c 2KTầm trung | ImouRanger 2Phổ thông | ImouBullet 2 4MPPhổ thông | UbiquitiG5 BulletTầm trung | UbiquitiG4 ProCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Dome cố định, có micro | Turret cố định, có micro | Thân trụ (bullet) ngoài trời | Thân trụ (bullet) cố định | Pan/tilt trong nhà, xoay 360° ngang, 55° dọc | Pan/tilt ngoài trời | Pan/tilt Wi-Fi | Thân trụ (bullet) Wi-Fi | Thân trụ (bullet) cố định | Camera IP 4K, thân nhôm Ø86 x 153 mm |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 2 MP (1920 x 1080) | 2304 x 1296 (2K) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2560 x 1440) | 4 MP (2688 x 1512) | 4K (3840 x 2160) |
| Ống kính | 2,8 mm (103°) hoặc 4 mm (84°) | 2,8 mm (105°) hoặc 3,6 mm (84°) | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F1.6 | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F2.0 | 4 mm, F2.4 (85° chéo) | 4 mm hoặc 6 mm, F1.6 | 3,6 mm cố định (93° ngang) | 2,8 mm cố định (104° ngang) | Cố định, góc 84,4° ngang | Zoom quang 4,1–12,3 mm, f/1.53–f/3.3 |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Đến 30 m (hồng ngoại 850 nm) | Đèn trắng đến 40 m | Tối đa 30 m | 30 m | Tối đa 10 m | 30 m (hồng ngoại), có đèn chiếu sáng màu | 10 m | 30 m | 9 m | Chưa có |
| Chống bụi nước | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | Chưa có | Chống thời tiết (trang chưa ghi cấp IP) | Chưa có | IP67 | IP55, IK04 | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | Chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC | H.264 | H.265 / H.264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | Chưa có | H.264 |
| Kết nối và nguồn | Ethernet 10/100M, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | Tín hiệu analog, nguồn 12 VDC | RJ-45, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | BNC, nguồn 12 VDC ±30% | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 5 V/1 A Micro USB | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 12 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n, nguồn DC 5 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, nguồn DC 12 V/1 A | PoE 37–57 V DC, cổng RJ45 10/100 | PoE 802.3af/at, tối đa 12,5 W |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Đến 512 GB | Chưa có | Tối đa 256 GB | Chưa có | Tối đa 256 GB | Đến 512 GB | Đến 256 GB | Đến 256 GB | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có camera IP AcuSense 4 MP (DS-2CD2143G2-IU) và camera analog Turbo HD ColorVu 2 MP (DS-2CE72DF0T-FS).
Có camera IP Lite 4 MP (IPC-HFW2431S-S-S2) và camera HDCVI 2 MP (HAC-HFW1200C-A).
Camera Wi-Fi dân dụng xoay quay quét: C6N trong nhà 1080p và H8c 2K ngoài trời.
Camera Wi-Fi: Ranger 2 xoay quay quét 2 MP và Bullet 2 thân trụ 4 MP ngoài trời.
Camera IP PoE cho hệ UniFi Protect: G5 Bullet 4 MP và G4 Pro 4K có zoom quang.
Bài này so sánh Hikvision, Dahua, EZVIZ, Imou, Ubiquiti, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.