EZVIZ và Imou khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Trong các dòng được liệt kê, EZVIZ dẫn ở Thẻ nhớ microSD tối đa. Imou dẫn ở Độ phân giải tối đa.
Đọc thêm: EZVIZ và Imou (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai đều pan/tilt, Wi-Fi 2.4 GHz và có khe microSD.
Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz.
| Thông số | EZVIZC6NPhổ thông | EZVIZH8c 2KTầm trung | ImouRanger 2Phổ thông | ImouBullet 2 4MPPhổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Pan/tilt trong nhà, xoay 360° ngang, 55° dọc | Pan/tilt ngoài trời | Pan/tilt Wi-Fi | Thân trụ (bullet) Wi-Fi |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 2 MP (1920 x 1080) | 2304 x 1296 (2K) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2560 x 1440) |
| Ống kính | 4 mm, F2.4 (85° chéo) | 4 mm hoặc 6 mm, F1.6 | 3,6 mm cố định (93° ngang) | 2,8 mm cố định (104° ngang) |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Tối đa 10 m | 30 m (hồng ngoại), có đèn chiếu sáng màu | 10 m | 30 m |
| Chống bụi nước | Chưa có | Chống thời tiết (trang chưa ghi cấp IP) | Chưa có | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.264 | H.265 / H.264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
| Kết nối và nguồn | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 5 V/1 A Micro USB | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 12 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n, nguồn DC 5 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, nguồn DC 12 V/1 A |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Tối đa 256 GB | Đến 512 GB | Đến 256 GB | Đến 256 GB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Camera Wi-Fi dân dụng xoay quay quét: C6N trong nhà 1080p và H8c 2K ngoài trời.
Camera Wi-Fi: Ranger 2 xoay quay quét 2 MP và Bullet 2 thân trụ 4 MP ngoài trời.
Tùy nhu cầu. EZVIZ: Cả hai đều pan/tilt, Wi-Fi 2.4 GHz và có khe microSD. Imou: Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
EZVIZ dẫn ở Thẻ nhớ microSD tối đa. Imou dẫn ở Độ phân giải tối đa.
EZVIZ có dòng ở phân khúc phổ thông, tầm trung; Imou có dòng ở phân khúc phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.