Hikvision và Imou khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Trong các dòng được liệt kê, Hikvision dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng; Thẻ nhớ microSD tối đa.
Đọc thêm: Hikvision và Imou (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Có cả camera IP lẫn analog Turbo HD trong danh sách.
Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz.
| Thông số | HikvisionDS-2CD2143G2-IUTầm trung | HikvisionDS-2CE72DF0T-FSPhổ thông | ImouRanger 2Phổ thông | ImouBullet 2 4MPPhổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Dome cố định, có micro | Turret cố định, có micro | Pan/tilt Wi-Fi | Thân trụ (bullet) Wi-Fi |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2560 x 1440) |
| Ống kính | 2,8 mm (103°) hoặc 4 mm (84°) | 2,8 mm (105°) hoặc 3,6 mm (84°) | 3,6 mm cố định (93° ngang) | 2,8 mm cố định (104° ngang) |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Đến 30 m (hồng ngoại 850 nm) | Đèn trắng đến 40 m | 10 m | 30 m |
| Chống bụi nước | IP67, IK10 | IP67 | Chưa có | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | Chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
| Kết nối và nguồn | Ethernet 10/100M, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | Tín hiệu analog, nguồn 12 VDC | Wi-Fi 802.11b/g/n, nguồn DC 5 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, nguồn DC 12 V/1 A |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Đến 512 GB | Chưa có | Đến 256 GB | Đến 256 GB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có camera IP AcuSense 4 MP (DS-2CD2143G2-IU) và camera analog Turbo HD ColorVu 2 MP (DS-2CE72DF0T-FS).
Camera Wi-Fi: Ranger 2 xoay quay quét 2 MP và Bullet 2 thân trụ 4 MP ngoài trời.
Tùy nhu cầu. Hikvision: Có cả camera IP lẫn analog Turbo HD trong danh sách. Imou: Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Hikvision dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng; Thẻ nhớ microSD tối đa.
Hikvision có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông; Imou có dòng ở phân khúc phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.