Dahua và Imou khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Hai hãng ngang nhau ở Độ phân giải tối đa; Tầm nhìn đêm / chiếu sáng; Thẻ nhớ microSD tối đa.
Đọc thêm: Dahua và Imou (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng.
Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz.
| Thông số | DahuaIPC-HFW2431S-S-S2Phổ thông | DahuaHAC-HFW1200C(-A)Phổ thông | ImouRanger 2Phổ thông | ImouBullet 2 4MPPhổ thông |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Thân trụ (bullet) ngoài trời | Thân trụ (bullet) cố định | Pan/tilt Wi-Fi | Thân trụ (bullet) Wi-Fi |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2560 x 1440) |
| Ống kính | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F1.6 | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F2.0 | 3,6 mm cố định (93° ngang) | 2,8 mm cố định (104° ngang) |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Tối đa 30 m | 30 m | 10 m | 30 m |
| Chống bụi nước | IP67 | IP67 | Chưa có | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
| Kết nối và nguồn | RJ-45, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | BNC, nguồn 12 VDC ±30% | Wi-Fi 802.11b/g/n, nguồn DC 5 V/1 A | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, nguồn DC 12 V/1 A |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Tối đa 256 GB | Chưa có | Đến 256 GB | Đến 256 GB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có camera IP Lite 4 MP (IPC-HFW2431S-S-S2) và camera HDCVI 2 MP (HAC-HFW1200C-A).
Camera Wi-Fi: Ranger 2 xoay quay quét 2 MP và Bullet 2 thân trụ 4 MP ngoài trời.
Tùy nhu cầu. Dahua: IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng. Imou: Cả hai dùng H.265/H.264 và Wi-Fi 2.4 GHz. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Hai hãng khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm; xem bảng thông số phía trên.
Dahua có dòng ở phân khúc phổ thông; Imou có dòng ở phân khúc phổ thông (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.