Dahua và EZVIZ khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Trong các dòng được liệt kê, Dahua dẫn ở Độ phân giải tối đa. EZVIZ dẫn ở Thẻ nhớ microSD tối đa.
Đọc thêm: Dahua và EZVIZ (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng.
Cả hai đều pan/tilt, Wi-Fi 2.4 GHz và có khe microSD.
| Thông số | DahuaIPC-HFW2431S-S-S2Phổ thông | DahuaHAC-HFW1200C(-A)Phổ thông | EZVIZC6NPhổ thông | EZVIZH8c 2KTầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Thân trụ (bullet) ngoài trời | Thân trụ (bullet) cố định | Pan/tilt trong nhà, xoay 360° ngang, 55° dọc | Pan/tilt ngoài trời |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 2 MP (1920 x 1080) | 2304 x 1296 (2K) |
| Ống kính | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F1.6 | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F2.0 | 4 mm, F2.4 (85° chéo) | 4 mm hoặc 6 mm, F1.6 |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Tối đa 30 m | 30 m | Tối đa 10 m | 30 m (hồng ngoại), có đèn chiếu sáng màu |
| Chống bụi nước | IP67 | IP67 | Chưa có | Chống thời tiết (trang chưa ghi cấp IP) |
| Nén / tín hiệu video | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC | H.264 | H.265 / H.264 |
| Kết nối và nguồn | RJ-45, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | BNC, nguồn 12 VDC ±30% | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 5 V/1 A Micro USB | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, nguồn 12 V/1 A |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Tối đa 256 GB | Chưa có | Tối đa 256 GB | Đến 512 GB |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có camera IP Lite 4 MP (IPC-HFW2431S-S-S2) và camera HDCVI 2 MP (HAC-HFW1200C-A).
Camera Wi-Fi dân dụng xoay quay quét: C6N trong nhà 1080p và H8c 2K ngoài trời.
Tùy nhu cầu. Dahua: IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng. EZVIZ: Cả hai đều pan/tilt, Wi-Fi 2.4 GHz và có khe microSD. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dahua dẫn ở Độ phân giải tối đa. EZVIZ dẫn ở Thẻ nhớ microSD tối đa.
Dahua có dòng ở phân khúc phổ thông; EZVIZ có dòng ở phân khúc phổ thông, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.