Dahua và Ubiquiti khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm camera giám sát. Trong các dòng được liệt kê, Dahua dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng. Ubiquiti dẫn ở Độ phân giải tối đa.
Đọc thêm: Dahua và Ubiquiti (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng.
Cả hai chạy PoE qua cổng Ethernet.
| Thông số | DahuaIPC-HFW2431S-S-S2Phổ thông | DahuaHAC-HFW1200C(-A)Phổ thông | UbiquitiG5 BulletTầm trung | UbiquitiG4 ProCao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu camera | Thân trụ (bullet) ngoài trời | Thân trụ (bullet) cố định | Thân trụ (bullet) cố định | Camera IP 4K, thân nhôm Ø86 x 153 mm |
| Độ phân giải tối đa (MP) | 4 MP (2688 x 1520) | 2 MP (1920 x 1080) | 4 MP (2688 x 1512) | 4K (3840 x 2160) |
| Ống kính | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F1.6 | 2,8 mm hoặc 3,6 mm, F2.0 | Cố định, góc 84,4° ngang | Zoom quang 4,1–12,3 mm, f/1.53–f/3.3 |
| Tầm nhìn đêm / chiếu sáng (m) | Tối đa 30 m | 30 m | 9 m | Chưa có |
| Chống bụi nước | IP67 | IP67 | IP55, IK04 | IP67 |
| Nén / tín hiệu video | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC | Chưa có | H.264 |
| Kết nối và nguồn | RJ-45, PoE 802.3af hoặc 12 VDC | BNC, nguồn 12 VDC ±30% | PoE 37–57 V DC, cổng RJ45 10/100 | PoE 802.3af/at, tối đa 12,5 W |
| Thẻ nhớ microSD tối đa (GB) | Tối đa 256 GB | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có camera IP Lite 4 MP (IPC-HFW2431S-S-S2) và camera HDCVI 2 MP (HAC-HFW1200C-A).
Camera IP PoE cho hệ UniFi Protect: G5 Bullet 4 MP và G4 Pro 4K có zoom quang.
Tùy nhu cầu. Dahua: IR 30 m và IP67 ở cả hai dòng. Ubiquiti: Cả hai chạy PoE qua cổng Ethernet. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Dahua dẫn ở Tầm nhìn đêm / chiếu sáng. Ubiquiti dẫn ở Độ phân giải tối đa.
Dahua có dòng ở phân khúc phổ thông; Ubiquiti có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.