SSD ổ cứng có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Samsung, Kingston, Western Digital, Lexar, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | Samsung990 PROCao cấp | Samsung990 EVO PlusTầm trung | Samsung870 EVOPhổ thông | KingstonKC3000Cao cấp | KingstonNV3Phổ thông | Western DigitalWD_BLACK SN850XCao cấp | Western DigitalWD_BLACK SN7100Tầm trung | LexarNM790Cao cấp | LexarNM620Phổ thông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 NVMe | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0 | SATA 6 Gb/s | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe | NVMe PCIe Gen4 | PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 |
| Kích thước / dạng ổ | M.2 | M.2 2280 | 2.5 inch | M.2 2280 | M.2 2280 và M.2 2230 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Dung lượng có sẵn (GB) | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 250 GB đến 8 TB | 512 GB đến 4096 GB | 500 GB đến 4 TB | 1 TB đến 8 TB | 500 GB đến 4 TB | 512 GB đến 8 TB | 512 GB đến 2 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 7450 MB/s | đến 7150 MB/s | đến 560 MB/s | 7000 MB/s | 5000–6000 MB/s | 7200–7300 MB/s | 6800–7250 MB/s | 7000–7400 MB/s | đến 3500 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 6900 MB/s | đến 6300 MB/s | đến 530 MB/s | 3900–7000 MB/s | 3000–5000 MB/s | 6300–6600 MB/s | 5800–6900 MB/s | 6200–6500 MB/s | 2400–3000 MB/s |
| Độ bền ghi (TBW) (TBW) | Chưa có | 600 TBW (bản 1 TB) | đến 2400 TBW (bản 4 TB) | 400 TBW đến 3,2 PBW | 160–1280 TBW | 600–4800 TBW | đến 2400 TBW (bản 4 TB) | 1000–3000 TBW (1–4 TB) | 250–1000 TBW |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có cả SSD NVMe PCIe 4.0 (990 PRO, 990 EVO Plus) lẫn SATA 2.5 inch (870 EVO).
Hai dòng NVMe PCIe 4.0 M.2: KC3000 tốc độ cao và NV3 phổ thông.
Dòng NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 là WD_BLACK SN850X và SN7100 cho game.
Có NVMe PCIe 4.0 (NM790) và PCIe 3.0 (NM620), cùng dạng M.2 2280.
Bài này so sánh Samsung, Kingston, Western Digital, Lexar, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.