Kingston và Lexar khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm ssd ổ cứng. Lexar dẫn ở Dung lượng có sẵn; Tốc độ đọc tuần tự; Tốc độ ghi tuần tự.
Đọc thêm: Kingston và Lexar (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai dòng đều PCIe 4.0 x4 NVMe.
NM790 đọc 7400 MB/s và có bản 8 TB.
| Thông số | KingstonKC3000Cao cấp | KingstonNV3Phổ thông | LexarNM790Cao cấp | LexarNM620Phổ thông | LexarProfessional NM1090 PROCao cấp | LexarNQ790 PCIe 4.0 SSDTầm trung | LexarProfessional NM800PRO with HeatsinkCao cấp | LexarNQ700 PCIe Gen4X4 NVMe SSDPhổ thông | LexarProfessional NM800PROCao cấp | LexarProfessional NM1090 PCIe 5.0 SSDCao cấp | LexarPLAY 2280 SE PCIe 4.0 SSDCao cấp | LexarSL200 Portable SSDPhổ thông | LexarProfessional SL600 Portable SSDCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 5.0 | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen4x4 / PCIe 4.0; NVMe 1.4 | PCIe Gen 4x4 | PCIe Gen4x4 (PCIe 4.0), NVMe 1.4 | PCIe 5.0 | PCIe Gen4x4 | USB 3.1 | USB 3.2 Gen2x2 |
| Kích thước / dạng ổ | M.2 2280 | M.2 2280 và M.2 2230 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280; 80 x 22 x 2.45 mm | M.2 2280 (80 x 22 x 10 mm) | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | 86 mm x 60 mm x 9.5 mm / 3.39” x 2.36” x 0.37” | SSD di động, kích thước 112.6 mm x 59 mm x 10.6 mm |
| Dung lượng có sẵn (GB) | 512 GB đến 4096 GB | 500 GB đến 4 TB | 512 GB đến 8 TB | 512 GB đến 2 TB | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 512GB, 1TB, 2TB | 1 TB, 2 TB | 512GB, 1TB, 2TB | 2TB | 4TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB | 1 TB / 2 TB / 4 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 7000 MB/s | 5000–6000 MB/s | 7000–7400 MB/s | đến 3500 MB/s | 14.000 - 14.400 MB/s | 512GB: lên đến 6400 MB/s; 1TB-4TB: lên đến 7000 MB/s | 512GB: 7450 MB/s; 1TB: 7500 MB/s; 2TB: 7500 MB/s | 1TB: lên đến 4200 MB/s; 2TB: lên đến 4500 MB/s | 512GB: lên đến 7450MB/s; 1TB/2TB: lên đến 7500MB/s | Lên tới 12.000 MB/s | Tối đa 7000 MB/s | Lên đến 550 MB/s | Tối đa 2000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 3900–7000 MB/s | 3000–5000 MB/s | 6200–6500 MB/s | 2400–3000 MB/s | 10.000 - 13.400 MB/s | 512GB: lên đến 2900 MB/s; 1TB-4TB: lên đến 6000 MB/s | 512GB: 3500 MB/s; 1TB: 6300 MB/s; 2TB: 6500 MB/s | 1TB: lên đến 2100 MB/s; 2TB: lên đến 3000 MB/s | 512GB: lên đến 3500MB/s; 1TB: lên đến 6300MB/s; 2TB: lên đến 6500MB/s | Lên tới 11.000 MB/s | Tối đa 6000 MB/s | Lên đến 400 MB/s | Tối đa 2000 MB/s |
| Độ bền ghi (TBW) (TBW) | 400 TBW đến 3,2 PBW | 160–1280 TBW | 1000–3000 TBW (1–4 TB) | 250–1000 TBW | 700 - 5.600 TBW | 500GB: 300TBW; 1TB: 600TBW; 2TB: 1200TBW | 512GB: 500 TBW; 1TB: 1000 TBW; 2TB: 2000 TBW | 1TB: 350 TBW; 2TB: 700 TBW | 512GB: 500TBW; 1TB: 1000TBW; 2TB: 2000TBW | 1400 TBW | 3200 TBW | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng01/10/2026 | Trang của hãng01/10/2026 | Trang của hãng04/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng06/10/2026 | Trang của hãng08/10/2026 | Trang của hãng11/10/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Hai dòng NVMe PCIe 4.0 M.2: KC3000 tốc độ cao và NV3 phổ thông.
Có NVMe PCIe 4.0 (NM790) và PCIe 3.0 (NM620), cùng dạng M.2 2280.
Tùy nhu cầu. Kingston: Cả hai dòng đều PCIe 4.0 x4 NVMe. Lexar: NM790 đọc 7400 MB/s và có bản 8 TB. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Lexar dẫn ở Dung lượng có sẵn; Tốc độ đọc tuần tự; Tốc độ ghi tuần tự.
Kingston có dòng ở phân khúc cao cấp, phổ thông; Lexar có dòng ở phân khúc cao cấp, phổ thông, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.