Corsair và Seasonic khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm nguồn máy tính. Seasonic dẫn ở Bảo hành của hãng.
Đọc thêm: Corsair và Seasonic (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai dòng đều ATX 3.1 và có cáp 12V-2x6.
Bảo hành của hãng 10–12 năm.
| Thông số | CorsairRMeTầm trung | CorsairRMx SHIFTCao cấp | SeasonicFOCUS GX ATX 3.1Tầm trung | SeasonicVERTEX GX ATX 3.1Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Công suất (các mức trong dòng) (W) | 750, 850, 1000, 1200 W | 750, 850, 1000, 1200 W | 750, 850, 1000 W | 750, 850, 1000, 1200 W |
| Hiệu suất (80 PLUS / Cybenetics) | 80 PLUS Gold; Cybenetics Gold | 80 PLUS Gold; Cybenetics Gold | 80 PLUS Gold; Cybenetics Platinum | 80 PLUS Gold; Cybenetics Platinum (750–1000 W), Gold (1200 W) |
| Chuẩn ATX | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Cáp card đồ họa | Cáp 12V-2x6 (PCIe 5.1) | Cáp 12V-2x6 (PCIe 5.1) | Cáp 12V-2x6 kèm theo | Cáp 12V-2x6 kèm theo |
| Kiểu dây | Module đầy đủ | Module đầy đủ | Module đầy đủ | Module đầy đủ |
| Quạt | Có chế độ Zero RPM (trang không nêu cỡ quạt) | 140 mm, ổ FDB, có Zero RPM | 135 mm, ổ FDB | 135 mm, ổ FDB |
| Bảo hành của hãng (năm) | 7 năm | 10 năm | 10 năm | 12 năm |
| Độ ồn (chứng nhận Cybenetics) | Cybenetics A- | Cybenetics A | Cybenetics A+ (750 W), A (850–1000 W) | Cybenetics A (750–1000 W), A- (1200 W) |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Nguồn ATX 3.1 module đầy đủ, gồm RMe cho phổ thông và RMx SHIFT cho người dùng cao cấp.
Nguồn FOCUS GX và VERTEX GX, đều ATX 3.1 và module đầy đủ, với thời hạn bảo hành dài.
Tùy nhu cầu. Corsair: Cả hai dòng đều ATX 3.1 và có cáp 12V-2x6. Seasonic: Bảo hành của hãng 10–12 năm. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Seasonic dẫn ở Bảo hành của hãng.
Corsair có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp; Seasonic có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.