HDD ổ cứng cơ có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Seagate, Western Digital, Toshiba, Synology, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | SeagateBarraCuda 3.5 inchPhổ thông | SeagateIronWolfTầm trung | SeagateIronWolf ProCao cấp | Western DigitalWD Blue PC DesktopPhổ thông | Western DigitalWD PurpleTầm trung | ToshibaP300Phổ thông | ToshibaN300Tầm trung | SynologyPlus Series (HAT3300 Plus)Tầm trung | SynologyEnterprise Series (HAT5300)Cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng có sẵn (TB) | 16 TB, 20 TB, 24 TB | 1 TB đến 18 TB | 2 TB đến 20 TB | 1 TB đến 12 TB | 1 TB đến 8 TB | 1 TB đến 6 TB | 4 TB đến 22 TB | 2 TB đến 20 TB | 4 TB đến 24 TB |
| Tốc độ quay (RPM) | 7200 RPM | 5400, 5900 hoặc 7200 RPM | 7200 RPM | 5400, 5640 hoặc 7200 RPM | 5400 RPM, bản 8 TB 5640 RPM | 5400 hoặc 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM (2–6 TB), 7200 RPM (8–20 TB) | 7200 RPM |
| Bộ nhớ đệm (MB) | 512 MB | 64–256 MB | 256 MB | 64–512 MB | 64–256 MB | 64, 128 hoặc 256 MB | đến 1 GB | Chưa có | Chưa có |
| Chuẩn giao tiếp | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA | SATA | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Công nghệ ghi | CMR | CMR | CMR | CMR, một số bản SMR | CMR | Chưa có | CMR | CMR | Chưa có |
| Tải làm việc hằng năm (TB/năm) | 120 TB/năm | 180 TB/năm | 300–550 TB/năm | Chưa có | 180 TB/năm | Chưa có | đến 180 TB/năm | đến 300 TB/năm | 550 TB/năm |
| Kích thước ổ | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có ổ để bàn BarraCuda, ổ NAS IronWolf và IronWolf Pro, đều SATA 3.5 inch.
Có ổ để bàn WD Blue và ổ camera an ninh WD Purple, đều SATA 3.5 inch.
Có ổ để bàn P300 và ổ NAS N300 dung lượng đến 22 TB, cùng SATA 3.5 inch.
Ổ SATA 3.5 inch cho NAS: dòng Plus và dòng Enterprise HAT5300.
Bài này so sánh Seagate, Western Digital, Toshiba, Synology, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.