SSD ổ cứng có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của Samsung, Kingston, Western Digital, Lexar, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | Samsung990 PROCao cấp | Samsung990 EVO PlusTầm trung | Samsung870 EVOPhổ thông | KingstonKC3000Cao cấp | KingstonNV3Phổ thông | Western DigitalWD_BLACK SN850XCao cấp | Western DigitalWD_BLACK SN7100Tầm trung | LexarNM790Cao cấp | LexarNM620Phổ thông | LexarProfessional NM1090 PROCao cấp | LexarNQ790 PCIe 4.0 SSDTầm trung | LexarProfessional NM800PRO with HeatsinkCao cấp | LexarNQ700 PCIe Gen4X4 NVMe SSDPhổ thông | LexarProfessional NM800PROCao cấp | LexarProfessional NM1090 PCIe 5.0 SSDCao cấp | LexarPLAY 2280 SE PCIe 4.0 SSDCao cấp | LexarSL200 Portable SSDPhổ thông | LexarProfessional SL600 Portable SSDCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 4.0 NVMe | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0 | SATA 6 Gb/s | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe | NVMe PCIe Gen4 | PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 5.0 | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen4x4 / PCIe 4.0; NVMe 1.4 | PCIe Gen 4x4 | PCIe Gen4x4 (PCIe 4.0), NVMe 1.4 | PCIe 5.0 | PCIe Gen4x4 | USB 3.1 | USB 3.2 Gen2x2 |
| Kích thước / dạng ổ | M.2 | M.2 2280 | 2.5 inch | M.2 2280 | M.2 2280 và M.2 2230 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280; 80 x 22 x 2.45 mm | M.2 2280 (80 x 22 x 10 mm) | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | 86 mm x 60 mm x 9.5 mm / 3.39” x 2.36” x 0.37” | SSD di động, kích thước 112.6 mm x 59 mm x 10.6 mm |
| Dung lượng có sẵn (GB) | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 250 GB đến 8 TB | 512 GB đến 4096 GB | 500 GB đến 4 TB | 1 TB đến 8 TB | 500 GB đến 4 TB | 512 GB đến 8 TB | 512 GB đến 2 TB | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 512GB, 1TB, 2TB | 1 TB, 2 TB | 512GB, 1TB, 2TB | 2TB | 4TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB | 1 TB / 2 TB / 4 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 7450 MB/s | đến 7150 MB/s | đến 560 MB/s | 7000 MB/s | 5000–6000 MB/s | 7200–7300 MB/s | 6800–7250 MB/s | 7000–7400 MB/s | đến 3500 MB/s | 14.000 - 14.400 MB/s | 512GB: lên đến 6400 MB/s; 1TB-4TB: lên đến 7000 MB/s | 512GB: 7450 MB/s; 1TB: 7500 MB/s; 2TB: 7500 MB/s | 1TB: lên đến 4200 MB/s; 2TB: lên đến 4500 MB/s | 512GB: lên đến 7450MB/s; 1TB/2TB: lên đến 7500MB/s | Lên tới 12.000 MB/s | Tối đa 7000 MB/s | Lên đến 550 MB/s | Tối đa 2000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 6900 MB/s | đến 6300 MB/s | đến 530 MB/s | 3900–7000 MB/s | 3000–5000 MB/s | 6300–6600 MB/s | 5800–6900 MB/s | 6200–6500 MB/s | 2400–3000 MB/s | 10.000 - 13.400 MB/s | 512GB: lên đến 2900 MB/s; 1TB-4TB: lên đến 6000 MB/s | 512GB: 3500 MB/s; 1TB: 6300 MB/s; 2TB: 6500 MB/s | 1TB: lên đến 2100 MB/s; 2TB: lên đến 3000 MB/s | 512GB: lên đến 3500MB/s; 1TB: lên đến 6300MB/s; 2TB: lên đến 6500MB/s | Lên tới 11.000 MB/s | Tối đa 6000 MB/s | Lên đến 400 MB/s | Tối đa 2000 MB/s |
| Độ bền ghi (TBW) (TBW) | Chưa có | 600 TBW (bản 1 TB) | đến 2400 TBW (bản 4 TB) | 400 TBW đến 3,2 PBW | 160–1280 TBW | 600–4800 TBW | đến 2400 TBW (bản 4 TB) | 1000–3000 TBW (1–4 TB) | 250–1000 TBW | 700 - 5.600 TBW | 500GB: 300TBW; 1TB: 600TBW; 2TB: 1200TBW | 512GB: 500 TBW; 1TB: 1000 TBW; 2TB: 2000 TBW | 1TB: 350 TBW; 2TB: 700 TBW | 512GB: 500TBW; 1TB: 1000TBW; 2TB: 2000TBW | 1400 TBW | 3200 TBW | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng01/10/2026 | Trang của hãng01/10/2026 | Trang của hãng04/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng06/10/2026 | Trang của hãng08/10/2026 | Trang của hãng11/10/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có cả SSD NVMe PCIe 4.0 (990 PRO, 990 EVO Plus) lẫn SATA 2.5 inch (870 EVO).
Hai dòng NVMe PCIe 4.0 M.2: KC3000 tốc độ cao và NV3 phổ thông.
Dòng NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 là WD_BLACK SN850X và SN7100 cho game.
Có NVMe PCIe 4.0 (NM790) và PCIe 3.0 (NM620), cùng dạng M.2 2280.
Bài này so sánh Samsung, Kingston, Western Digital, Lexar, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.