QNAP và TerraMaster khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm thiết bị lưu trữ nas. TerraMaster dẫn ở RAM (tối đa).
Đọc thêm: QNAP và TerraMaster (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
TS-464 có 2 cổng 2.5GbE, 2 khe M.2 và 1 khe PCIe Gen 3 x2.
Cả hai đều có 2 cổng 2.5GbE và 2 khe M.2 NVMe.
| Thông số | QNAPTS-233Phổ thông | QNAPTS-464Tầm trung | TerraMasterF2-424Tầm trung | TerraMasterF4-424 ProCao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Số khay ổ cứng (khay) | 2 khay 3.5" SATA | 4 khay 3.5" SATA (hỗ trợ SSD 2.5") | 2 khay 3.5"/2.5" SATA, tối đa 44 TB | 4 khay 3.5"/2.5" SATA |
| Bộ xử lý | ARM Cortex-A55, 4 nhân, 2,0 GHz | Intel Celeron N5095, 4 nhân/4 luồng, boost 2,9 GHz | Intel N95 (x86-64), boost tối đa 3,4 GHz | Intel Core i3-N305, boost 3,8 GHz |
| RAM (tối đa) (GB) | 2 GB onboard, không nâng cấp | 8 GB (bản TS-464-8G), tối đa 16 GB | 8 GB DDR5, tối đa 32 GB | 32 GB DDR5 SODIMM (1 khe, tối đa 32 GB) |
| Cổng mạng nhanh nhất (Gbps) | 1 x 1GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
| Khe M.2 NVMe (khe) | Chưa có | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 | 2 x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x1 | 2 x M.2 NVMe PCIe 3.0 x1 |
| Cổng USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 host 10 Gbps | 2 x USB 3.2 host 10 Gbps |
| Hệ điều hành NAS | QTS 5.2.9 | QTS 5.2.9, có thể chuyển QuTS hero | TOS | TOS |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có mẫu ARM 2 khay nhập môn (TS-233) và mẫu x86 4 khay có 2.5GbE, M.2, khe PCIe (TS-464).
Hệ điều hành TOS trên nền Intel x86 với 2.5GbE và 2 khe M.2 NVMe: F2-424 (2 khay) và F4-424 Pro (4 khay).
Tùy nhu cầu. QNAP: TS-464 có 2 cổng 2.5GbE, 2 khe M.2 và 1 khe PCIe Gen 3 x2. TerraMaster: Cả hai đều có 2 cổng 2.5GbE và 2 khe M.2 NVMe. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
TerraMaster dẫn ở RAM (tối đa).
QNAP có dòng ở phân khúc phổ thông, tầm trung; TerraMaster có dòng ở phân khúc tầm trung, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.