E-Dra và Cougar khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm bàn làm việc gaming.
Đọc thêm: E-Dra và Cougar (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Có cả bàn cố định lẫn bàn điện nâng hạ 74–119 cm.
Cả 3 dòng đều có đèn ARGB hai bên đồng bộ với phần mềm mainboard.
| Thông số | E-DraEGT1460APhổ thông | E-DraELT1460 Gaming MasterCao cấp | CougarMarsTầm trung | CougarMars 120Phổ thông | CougarE-MarsCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn (R x S) (cm) | 140 x 60 cm | Chưa có | 150 x 77.1 cm | 125 x 74 cm | 153.1 x 77 cm |
| Chiều cao bàn (cm) | 75 cm (cố định) | 74–119 cm | 75 / 80 / 85 cm (3 mức chỉnh) | 76.4 cm (mặt bàn) | 70–115 cm |
| Tải trọng (kg) | Chưa có | Chưa có | 150 kg | 150 kg | 100 kg (tải nâng tối đa) |
| Kiểu nâng hạ | Chưa có | Điện, bộ nhớ chiều cao, dừng khi vướng vật cản | Chỉnh 3 mức chiều cao | Chưa có | Điện, 2 mô-tơ, 4 bộ nhớ, phanh an toàn |
| Chất liệu mặt bàn | Phủ vân carbon | Sợi carbon P2PB dày 15 mm | Bề mặt vân carbon | Vân carbon chống trầy | Chưa có |
| Chất liệu khung/chân | Nhựa và thép carbon, chân chữ A | Hợp kim nhôm | Thép hàn cường lực | Thép cường lực | Chưa có |
| Đèn RGB | Chưa có | Chưa có | ARGB hai bên, đồng bộ Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light, Polychrome | Thanh ARGB hai bên, đồng bộ mainboard qua 5V | ARGB hai bên, đồng bộ mainboard |
| Đi dây | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Khay đi dây dưới mặt bàn |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Bàn gaming thương hiệu Việt, có bàn chân chữ A cố định và bàn điện nâng hạ mặt sợi carbon.
Bàn gaming có đèn ARGB đồng bộ mainboard và cổng I/O tích hợp, có cả bản cố định lẫn điện.
Tùy nhu cầu. E-Dra: Có cả bàn cố định lẫn bàn điện nâng hạ 74–119 cm. Cougar: Cả 3 dòng đều có đèn ARGB hai bên đồng bộ với phần mềm mainboard. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Hai hãng khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm; xem bảng thông số phía trên.
E-Dra có dòng ở phân khúc phổ thông, cao cấp; Cougar có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông, cao cấp (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.