Bàn làm việc gaming có nhiều thương hiệu với thế mạnh khác nhau. Dưới đây là thông số các dòng tiêu biểu của E-Dra, FlexiSpot, Secretlab, Cougar, lấy từ trang chính thức của hãng (kiểm tra 30/09/2026).
| Thông số | E-DraEGT1460APhổ thông | E-DraELT1460 Gaming MasterCao cấp | FlexiSpotE7Cao cấp | FlexiSpotE8Tầm trung | SecretlabMAGNUS ProCao cấp | SecretlabMAGNUS Metal DeskTầm trung | CougarMarsTầm trung | CougarMars 120Phổ thông | CougarE-MarsCao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn (R x S) (cm) | 140 x 60 cm | Chưa có | Rộng 120–203 cm, sâu 61–102 cm (47.2–80 x 24–40 in) | Chưa có | 150 x 70 cm (Pro); 178 x 80 cm (Pro XL) | 150 x 70 cm | 150 x 77.1 cm | 125 x 74 cm | 153.1 x 77 cm |
| Chiều cao bàn (cm) | 75 cm (cố định) | 74–119 cm | 57.9–122.9 cm (22.8–48.4 in, chưa gồm mặt bàn) | 60–125 cm (23.6–49.2 in) | 65–125 cm (25.6–49.2 in) | 73.5 cm cố định, nới thêm tối đa 2 cm | 75 / 80 / 85 cm (3 mức chỉnh) | 76.4 cm (mặt bàn) | 70–115 cm |
| Tải trọng (kg) | Chưa có | Chưa có | 355 lb (khoảng 161 kg) | 275 lb (khoảng 125 kg) | 265 lb (khoảng 120 kg) | 100 kg mặt bàn; 25 kg nắp sau | 150 kg | 150 kg | 100 kg (tải nâng tối đa) |
| Kiểu nâng hạ | Chưa có | Điện, bộ nhớ chiều cao, dừng khi vướng vật cản | Điện, 2 mô-tơ | Điện, 2 mô-tơ, chống va chạm | Điện, 2 mô-tơ, chống va chạm | Cố định | Chỉnh 3 mức chiều cao | Chưa có | Điện, 2 mô-tơ, 4 bộ nhớ, phanh an toàn |
| Chất liệu mặt bàn | Phủ vân carbon | Sợi carbon P2PB dày 15 mm | Laminate, tre, vân gỗ đặc hoặc gỗ cao su | Gỗ cao su, tre, óc chó đen hoặc màu đen | MDF phủ laminate áp lực cao hoặc tre | MDF, tre ép laminate áp lực cao và thép SPCC | Bề mặt vân carbon | Vân carbon chống trầy | Chưa có |
| Chất liệu khung/chân | Nhựa và thép carbon, chân chữ A | Hợp kim nhôm | Thép carbon hàn laser | Chưa có | Thép SPCC sơn tĩnh điện | Chân thép | Thép hàn cường lực | Thép cường lực | Chưa có |
| Đèn RGB | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Đèn RGB gắn nam châm dưới mặt bàn | Chưa có | ARGB hai bên, đồng bộ Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light, Polychrome | Thanh ARGB hai bên, đồng bộ mainboard qua 5V | ARGB hai bên, đồng bộ mainboard |
| Đi dây | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Hệ thống đi dây đi kèm tiêu chuẩn | Khay đi dây dài suốt mặt bàn, cột nguồn giấu dây | Khay đi dây dài suốt, kẹp nam châm và dây buộc | Chưa có | Chưa có | Khay đi dây dưới mặt bàn |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Bàn gaming thương hiệu Việt, có bàn chân chữ A cố định và bàn điện nâng hạ mặt sợi carbon.
Chuyên bàn nâng hạ điện 2 mô-tơ, nhiều cỡ mặt và chất liệu mặt bàn để chọn.
Bàn MAGNUS thiết kế cho game thủ với khay đi dây dài suốt mặt bàn và tấm lót nam châm.
Bàn gaming có đèn ARGB đồng bộ mainboard và cổng I/O tích hợp, có cả bản cố định lẫn điện.
Bài này so sánh E-Dra, FlexiSpot, Secretlab, Cougar, mỗi hãng với các dòng sản phẩm tiêu biểu và thông số lấy từ trang chính thức của hãng.
Không có hãng tốt nhất cho mọi người. Hãy chọn theo thông số quan trọng với nhu cầu của bạn trong bảng, rồi so tiếp hai hãng bằng các trang so sánh cặp.
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.