Eaton và CyberPower khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm bộ lưu điện ups. CyberPower dẫn ở Ổ cắm đầu ra.
Đọc thêm: Eaton và CyberPower (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
9SX có tùy chọn tower hoặc rack 2U.
Cả hai dòng đều có nhiều ổ cắm Schuko (8 và 6).
| Thông số | Eaton5E 1500i USBPhổ thông | Eaton9SX 1000Cao cấp | CyberPowerBR1000ELCDPhổ thông | CyberPowerCP1500EPFCLCDTầm trung |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ UPS | Line-interactive | Online chuyển đổi kép có PFC | Line-interactive | Line-interactive |
| Công suất biểu kiến (VA) | 1500 VA | 1000 VA | 1000 VA | 1500 VA |
| Công suất thực (W) | 900 W | 900 W | 600 W | 900 W |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng bậc thang (step wave) | Chưa có | Sin mô phỏng (simulated sine wave) | Sin chuẩn (pure sine wave) |
| Ổ cắm đầu ra (ổ) | 6 x IEC C13 | 6 x IEC C13 | 8 x Schuko (4 có pin, 4 chỉ chống sét) | 6 x Schuko (đều có pin và chống sét) |
| Điện áp vào | 170–280 V (danh định 230 V) | 200–276 V không giảm tải (140–276 V có giảm tải) | 167–295 V (230 V ±10%) | 170–270 V |
| Cổng giao tiếp | USB HID | USB, RS232, tiếp điểm RPO/relay, khe thẻ mạng tùy chọn | USB HID, cổng bảo vệ RJ11/RJ45 | USB HID, cổng bảo vệ RJ11/RJ45 |
| Kiểu dáng | Tower | Tower hoặc rack 2U | Để bàn / treo tường | Tower |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Có 5E line-interactive sóng bậc thang và 9SX online chuyển đổi kép có PFC.
Tập trung UPS line-interactive có LCD cho máy tính: BR1000ELCD (sin mô phỏng) và CP1500EPFCLCD (sin chuẩn).
Tùy nhu cầu. Eaton: 9SX có tùy chọn tower hoặc rack 2U. CyberPower: Cả hai dòng đều có nhiều ổ cắm Schuko (8 và 6). Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
CyberPower dẫn ở Ổ cắm đầu ra.
Eaton có dòng ở phân khúc phổ thông, cao cấp; CyberPower có dòng ở phân khúc phổ thông, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.