Anker và Belkin khác nhau chủ yếu ở dòng sản phẩm và thông số mà mỗi hãng nhắm tới trong nhóm phụ kiện máy tính. Belkin dẫn ở Số cổng/khe (theo tên gọi hãng); Tốc độ dữ liệu USB tối đa; Số cổng USB-A.
Đọc thêm: Anker và Belkin (bài viết riêng về từng hãng, kèm toàn bộ dòng sản phẩm).
Cả hai hub đều có LAN 1 Gbps và khe SD/microSD UHS-I.
CONNECT Pro Thunderbolt 4 Dock có băng thông 40 Gbps và PD 90W.
| Thông số | AnkerAnker 555 USB-C Hub (8-in-1)Tầm trung | AnkerAnker 553 USB-C Hub (8-in-1)Phổ thông | BelkinCONNECT Pro Thunderbolt 4 DockCao cấp | BelkinUSB-C 6-in-1 Multiport AdapterPhổ thông | BelkinConnect DisplayPort 1.4 Cable (8K)Phổ thông | BelkinPremium High-Speed HDMI Cable (4K)Phổ thông | BelkinConnect Ultra High-Speed HDMI Cable (8K)Cao cấp | BelkinConnect Premium High-Speed HDMI Cable (4K)Phổ thông | BelkinConnect Premium High-Speed HDMI Cable (4K)Phổ thông | BelkinUSB-C to VGA + Charge AdapterTầm trung | Belkin7-Outlet Surge Protector with 12 ft Power Cord with TelephonTầm trung | BelkinUSB-C to VGA + Charge AdapterTầm trung | Belkin7-Outlet Surge Protector with 12 ft Power Cord with TelephonTầm trung | BelkinCAT6 Ethernet Patch Cable, RJ45, M/MPhổ thông | Belkin3-Outlet Mini Travel Surge Protector with USB Ports (2.1 AMPPhổ thông | BelkinCAT6 Ethernet Patch Cable, RJ45, M/MPhổ thông | BelkinCAT6 Slim Gigabit Snagless UTP Ethernet CablePhổ thông | BelkinCAT6 Slim Gigabit Snagless UTP Ethernet CablePhổ thông | BelkinCAT6 Slim Gigabit Snagless UTP Ethernet CablePhổ thông | Belkin7-Outlet Home Series SurgeMasterPhổ thông | BelkinCAT5e Ethernet Patch Cable, RJ45, 1 ft, BlackPhổ thông | BelkinCAT5e Ethernet Patch CablePhổ thông | BelkinDisplayPort 2.1 Cable (10K), 2m/6.6 ft.Tầm trung | BelkinUSB-C 6-in-1 Multiport HubTầm trung | BelkinDisplayPort 2.1 Cable (10K), 2m/6.6 ft.Tầm trung | BelkinUSB-C 6-in-1 Multiport HubTầm trung | BelkinBoostCharge Pro USB-C to USB-C Braided Cable 240W, 9.8ft/3m,Cao cấp | BelkinBoostCharge Pro Dual USB-C GaN Wall Charger 50WTầm trung | BelkinBoostCharge Pro USB-C to USB-C Braided Cable 240WCao cấp | BelkinDisplayPort to VGA Adapter, M/F, 1080PTầm trung | BelkinDisplayPort to VGA Adapter, M/F, 1080PPhổ thông | Belkin6-Outlet Surge Protector with 2 ft. Cord (2-Pack)Phổ thông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổng/khe (theo tên gọi hãng) (cổng) | 8 | 8 | 12 | 6 | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2 cổng (VGA, USB-C) | 7 ổ cắm | 2 cổng | 7 ổ cắm | Chưa có | 5 cổng (3 AC, 2 USB) | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 7 ổ cắm | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 6 cổng | Chưa có | 6 cổng | Chưa có | 2 cổng USB-C | Chưa có | 1 cổng VGA | Chưa có | 6 ổ cắm mỗi thanh; tổng 12 ổ cắm cho 2 thanh |
| Tốc độ dữ liệu USB tối đa (Gbps) | 10 Gbps | 5 Gbps | 40 Gbps (Thunderbolt 4) | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 5 Gbps | Chưa có | Lên đến 5 Gbps | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Số cổng USB-A (cổng) | 2 | 2 | 4 (2 x USB-A 3.1, 2 x USB-A 2.0) | 2 | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2 cổng USB-A | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2 cổng USB-A | Chưa có | 2 cổng USB-A | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Sạc laptop pass-through (W) | Nhận vào đến 100W, còn khoảng 85W cho laptop | Nhận vào tối đa 85W | PD 3.0 đến 90W | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 60 W | Chưa có | 60 W | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 100 W tối đa | Chưa có | Tối đa 100 W Power Delivery | 240W | 50 W | 240W | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.0 | 2 x HDMI | 2 x HDMI 2.0, cổng Thunderbolt | 1 x HDMI | DisplayPort 1.4 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | VGA | Chưa có | VGA | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | DisplayPort 2.1 | HDMI 2.0 | DisplayPort 2.1 | Cổng HDMI 2.0 | Chưa có | Chưa có | Chưa có | VGA | VGA | Chưa có |
| Độ phân giải tối đa | 4K@60Hz | 4K@60Hz 1 màn; 2 màn 4K@30Hz | 1 màn 8K@30Hz; 2 màn 4K@60Hz | 4K | 8K@60Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 1920x1200 (1080p) ở 60Hz | Chưa có | 1920x1200 (1080p) ở 60Hz | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 10K@60Hz | 4K @ 60Hz | 10K@60Hz | Lên đến 4K@60Hz | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 1920 x 1080 pixel (1080p) | 1080p (1920x1080) | Chưa có |
| Mạng LAN | Gigabit 1 Gbps | Gigabit 1 Gbps | Gigabit | Gigabit | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | CAT6; mạng LAN/Internet; 100/1000BASE-T; tốc độ Ethernet lên đến 1 gigabit/giây | Chưa có | Ethernet CAT6; hỗ trợ mạng 100/1000BASE-T; tốc độ lên đến 1 Gbps | CAT6, 100/1000BASE-T, RJ45; tốc độ lên đến 1 Gbps | CAT6 UTP, hỗ trợ mạng 100/1000BASE-T, tốc độ tối đa 1 Gbps | CAT6 UTP, hỗ trợ mạng 100/1000BASE-T, tốc độ lên đến 1 Gbps | Chưa có | Hỗ trợ mạng 10/100/1000BASE-T, tốc độ Ethernet tối đa 1000 Mbps | Có; hỗ trợ 10/100/1000BASE-T, tốc độ Ethernet tối đa 1000 Mbps | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Khe thẻ nhớ | SD và microSD UHS-I | SD và microSD UHS-I | SD 4.0 | SD | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Khe đọc thẻ SD 3.0 | Chưa có | Khe thẻ SD 3.0 | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |
| Nguồn | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng30/09/2026 | Trang của hãng02/10/2026 | Trang của hãng02/10/2026 | Trang của hãng02/10/2026 | Trang của hãng02/10/2026 | Trang của hãng02/10/2026 | Trang của hãng03/10/2026 | Trang của hãng03/10/2026 | Trang của hãng03/10/2026 | Trang của hãng03/10/2026 | Trang của hãng04/10/2026 | Trang của hãng04/10/2026 | Trang của hãng04/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng05/10/2026 | Trang của hãng06/10/2026 | Trang của hãng06/10/2026 | Trang của hãng06/10/2026 | Trang của hãng07/10/2026 | Trang của hãng07/10/2026 | Trang của hãng07/10/2026 | Trang của hãng07/10/2026 | Trang của hãng08/10/2026 | Trang của hãng08/10/2026 | Trang của hãng08/10/2026 | Trang của hãng11/10/2026 | Trang của hãng11/10/2026 | Trang của hãng11/10/2026 |
Ô tô xanh là giá trị dẫn đầu trong bảng (chỉ tô khi so sánh được bằng số). Thông số lấy từ trang của hãng cho đúng dòng/mẫu ghi ở đầu cột; mẫu khác trong cùng dòng có thể khác.
Hub USB-C 8 trong 1 từ mức có 2 HDMI 4K30 đến bản 555 xuất 1 màn 4K60 kèm LAN Gigabit.
Có dock Thunderbolt 4 40 Gbps lẫn hub USB-C 6 trong 1 gọn nhẹ.
Tùy nhu cầu. Anker: Cả hai hub đều có LAN 1 Gbps và khe SD/microSD UHS-I. Belkin: CONNECT Pro Thunderbolt 4 Dock có băng thông 40 Gbps và PD 90W. Hãy đối chiếu với thông số cần thiết cho máy của bạn.
Belkin dẫn ở Số cổng/khe (theo tên gọi hãng); Tốc độ dữ liệu USB tối đa; Số cổng USB-A.
Anker có dòng ở phân khúc tầm trung, phổ thông; Belkin có dòng ở phân khúc cao cấp, phổ thông, tầm trung (theo các dòng được liệt kê).
Từ trang sản phẩm chính thức của hãng cho từng dòng/mẫu ghi ở đầu cột, kiểm tra ngày 30/09/2026. Mẫu khác trong cùng dòng có thể khác; hãy xác nhận với PCTech trước khi mua.
Nhắn hoặc gọi PCTech để được tư vấn theo cấu hình và nhu cầu của bạn.